Hermandad Gallega
Upload de imagem | País | Venezuela | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | 3 | ||
Página oficial | Média de idades | 31 | ||
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Valencia |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2017‑05‑28 | 20h30 | Copa Venezuela 2017 | Petroleros de Anzoátegui | 4-1 | Hermandad Gallega | |||||
2017‑05‑24 | 20h00 | Copa Venezuela 2017 | Hermandad Gallega | 4-5 | Petroleros de Anzoátegui | |||||
2017‑05‑03 | 20h00 | Copa Venezuela 2017 | Hermandad Gallega | 3-1 | Libertador | |||||
2017‑04‑26 | 18h00 | Copa Venezuela 2017 | Pellícano FC | 1-2 | Hermandad Gallega | |||||
2010‑09‑05 | 01h00 | Copa Venezuela 10/11 | Hermandad Gallega | 0-3 | Deportivo Lara | |||||
2010‑08‑25 | 22h00 | Copa Venezuela 10/11 | Hermandad Gallega |
1-1 (prol. 1-1) (pen. 4-3) | Portuguesa | |||||
2009‑09‑02 | 23h30 | Copa Venezuela 09/10 | Atlético Venezuela |
0-0 (prol. 0-0) (pen. 5-4) | Hermandad Gallega |
O último jogo do Hermandad Gallega foi o Petroleros de Anzoátegui vs Hermandad Gallega, dia 28 maio 2017, que terminou 4-1, com vitória do Petroleros de Anzoátegui.
O estádio atual do Hermandad Gallega é o .
2017 Copa Venezuela
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |