KS Górnik Zabrze II
![KS Górnik Zabrze II logo](https://753383666.r.cdnsun.net/addons/default/modules/stats/img/team/150x150/24966.webp)
![]() | País | Polónia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | - | ||
Página oficial | Média de idades | - | ||
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Zabrze |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑02‑15 | 10h00 | Amigáveis de clubes 2025 | Górnik Zabrze II | 3-3 | Sigma Olomouc B | |||||
2025‑02‑08 | 12h00 | Amigáveis de clubes 2025 | Górnik Zabrze II | 2-1 | Hanácká | |||||
2024‑02‑24 | 09h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Pawłowice Śląskie | Cancelado | Górnik Zabrze II | |||||
2024‑02‑17 | 11h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Žilina II | 3-1 | Górnik Zabrze II | |||||
2024‑02‑11 | 09h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Karvina II | 2-2 | Górnik Zabrze II | |||||
2023‑01‑21 | 09h00 | Amigáveis de clubes 2023 | Frýdek-Místek | 2-2 | Górnik Zabrze II | |||||
2021‑07‑24 | 10h00 | Amigáveis de clubes 2021 | SKRA Częstochowa | 4-0 | Górnik Zabrze II | |||||
2021‑07‑17 | 13h30 | Amigáveis de clubes 2021 | Jastrzębie | 2-0 | Górnik Zabrze II | |||||
2020‑02‑09 | 10h00 | Amigáveis de clubes 2020 | Górnik Zabrze II | 1-0 | Puszcza Niepołomice | |||||
2015‑07‑24 | 16h00 | Amigáveis de clubes 2015 | Górnik Zabrze II | 4-0 | Rozwój Katowice | |||||
2014‑07‑23 | 11h00 | Amigáveis de clubes 2014 | Górnik Zabrze II | 1-0 | Rozwój Katowice |
O último jogo do Górnik Zabrze II foi o Górnik Zabrze II vs Sigma Olomouc B, dia 15 fevereiro 2025, que terminou 3-3, num empate.
O estádio atual do Górnik Zabrze II é o Stadion GKS Walka Makoszowy, na cidade Zabrze, com capacidade para 3000 espectadores.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |