CTO Amsterdam
Upload de imagem | País | Países Baixos | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | - | ||
Página oficial | Média de idades | - | ||
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Amsterdam |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2018‑04‑13 | 18h30 | Women's Cup 17/18 | PSV | 1-0 | CTO Amsterdam | |||||
2018‑03‑11 | 16h00 | Women's Cup 17/18 | CTO Amsterdam | 2-1 | PEC Zwolle | |||||
2018‑01‑27 | 16h00 | Women's Cup 17/18 | CTO Amsterdam | 10-0 | Someren | |||||
2017‑12‑16 | 16h00 | Women's Cup 17/18 | CTO Amsterdam | 3-0 | Venray | |||||
2017‑09‑17 | 13h00 | Women's Cup 17/18 | De Blokkers | 0-2 | CTO Amsterdam | |||||
2017‑09‑10 | 15h00 | Women's Cup 17/18 | CTO Amsterdam | 3-0 | Buitenveldert II | |||||
2017‑09‑03 | 13h00 | Women's Cup 17/18 | Alcmaria Victrix | 0-11 | CTO Amsterdam | |||||
2016‑12‑17 | 12h00 | Women's Cup 16/17 | Saestum | 1-0 | CTO Amsterdam | |||||
2016‑11‑19 | 16h00 | Women's Cup 16/17 | Nuenen | 0-9 | CTO Amsterdam | |||||
2016‑08‑30 | 18h30 | Women's Cup 16/17 | CTO Amsterdam | 1-0 | Fortuna Wormerveer | |||||
2016‑08‑28 | 13h30 | Women's Cup 16/17 | CTO Amsterdam | 17-0 | Velsen | |||||
2016‑08‑20 | 13h45 | Women's Cup 16/17 | DSS | 1-6 | CTO Amsterdam |
Anterior
Seguinte
Perguntas frequentes
⚽ Qual foi resultado do último jogo do CTO Amsterdam?
O último jogo do CTO Amsterdam foi o PSV vs CTO Amsterdam, dia 13 abril 2018, que terminou 1-0, com vitória do PSV.
⚽ Qual é o estádio do CTO Amsterdam?
O estádio atual do CTO Amsterdam é o .
2017/2018 KNVB Beker Women
Ver tudo
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |