Club Valencia
País | Maldivas | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1979 | Jogadores | 1 | |
Página oficial | http://www.clubvalencia.org | Média de idades | 49 | |
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Malé, North Malé Atoll, Kaafu Atoll |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2017‑02‑28 | 10h30 | AFC Cup 2017 | Mohun Bagan | 4-1 | Club Valencia | |||||
2017‑02‑21 | 11h00 | AFC Cup 2017 | Club Valencia | 1-1 | Mohun Bagan | |||||
2017‑02‑07 | 11h00 | AFC Cup 2017 | Club Valencia | 3-0 | Thimphu City | |||||
2017‑01‑31 | 12h00 | AFC Cup 2017 | Thimphu City | 0-0 | Club Valencia | |||||
2009‑05‑19 | 13h00 | AFC Cup 2009 | Valencia | 0-5 | Binh Duong | |||||
2009‑05‑05 | 14h00 | AFC Cup 2009 | Buriram United | 4-1 | Valencia | |||||
2009‑04‑21 | 12h30 | AFC Cup 2009 | Home United | 5-1 | Valencia | |||||
2009‑04‑07 | 13h00 | AFC Cup 2009 | Valencia | 0-1 | Home United | |||||
2009‑03‑17 | 10h00 | AFC Cup 2009 | Binh Duong | 3-0 | Valencia | |||||
2009‑03‑10 | 08h00 | AFC Cup 2009 | Valencia | 1-3 | Buriram United | |||||
2005‑05‑25 | 01h00 | AFC Cup 2005 | Perak | 1-2 | Valencia | |||||
2005‑05‑11 | 01h00 | AFC Cup 2005 | Valencia | 1-1 | Sun Hei | |||||
2005‑04‑20 | 01h00 | AFC Cup 2005 | Valencia | 0-4 | Tampines Rovers | |||||
2005‑04‑06 | 01h00 | AFC Cup 2005 | Tampines Rovers | 1-0 | Valencia | |||||
2005‑03‑16 | 00h00 | AFC Cup 2005 | Valencia | 1-1 | Perak | |||||
2005‑03‑09 | 00h00 | AFC Cup 2005 | Sun Hei | 6-1 | Valencia |
O último jogo do Club Valencia foi o Mohun Bagan vs Club Valencia, dia 28 fevereiro 2017, que terminou 4-1, com vitória do Mohun Bagan.
O estádio atual do Club Valencia é o Jawaharlal Nehru Stadium, na cidade Margao, com capacidade para 1000 espectadores.
2009 AFC Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |