Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Liechtenstein U21

País Liechtenstein Troféus Não disponível
Fundado em 1934 Jogadores 25
Página oficial http://www.lfv.li Média de idades 22
Telefone +423 237 4747 Média de alturas 188 (cm)
Email info@lfv.li Média de peso 82 (Kg)
Morada
9490
Vaduz

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2022‑06‑07 19h45 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-9 Portugal U21
2022‑06‑03 18h00 U21 Championship Qualification 2023 Iceland U21 9-0 Liechtenstein U21
2022‑03‑25 17h00 U21 Championship Qualification 2023 Greece U21 4-0 Liechtenstein U21
2021‑11‑16 14h00 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-4 Belarus U21
2021‑11‑12 14h00 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-3 Iceland U21
2021‑10‑12 17h00 U21 Championship Qualification 2023 Belarus U21 6-0 Liechtenstein U21
2021‑10‑07 20h15 U21 Championship Qualification 2023 Portugal U21 11-0 Liechtenstein U21
2021‑09‑07 17h00 U21 Championship Qualification 2023 Cyprus U21 6-0 Liechtenstein U21
2021‑09‑03 17h00 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-6 Cyprus U21
2021‑06‑05 16h00 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-5 Greece U21
2020‑11‑17 16h00 UEFA U21 Championship 2021 Slovakia U21 6-0 Liechtenstein U21
2020‑11‑12 19h45 UEFA U21 Championship 2021 Liechtenstein U21 0-5 France U21
2020‑10‑13 17h00 UEFA U21 Championship 2021 Switzerland U21 3-0 Liechtenstein U21
2020‑10‑08 20h00 UEFA U21 Championship 2021 France U21 5-0 Liechtenstein U21
2020‑09‑08 16h00 UEFA U21 Championship 2021 Liechtenstein U21 0-2 Georgia U21
2019‑11‑14 14h00 UEFA U21 Championship 2021 Azerbaijan U21 1-0 Liechtenstein U21
2019‑10‑09 17h00 UEFA U21 Championship 2021 Liechtenstein U21 2-4 Slovakia U21
2019‑09‑10 17h30 UEFA U21 Championship 2021 Liechtenstein U21 0-5 Switzerland U21
2019‑09‑05 16h00 UEFA U21 Championship 2021 Georgia U21 4-0 Liechtenstein U21
2019‑06‑06 18h00 UEFA U21 Championship 2021 Liechtenstein U21 1-0 Azerbaijan U21
2018‑10‑16 19h00 UEFA U21 Championship 2019 Romania U21 4-0 Liechtenstein U21
2018‑10‑11 17h30 UEFA U21 Championship 2019 Liechtenstein U21 0-9 Portugal Sub-21
2018‑09‑11 17h30 UEFA U21 Championship 2019 Switzerland U21 3-0 Liechtenstein U21
2018‑09‑07 18h00 UEFA U21 Championship 2019 Gales U21 2-1 Liechtenstein U21
2018‑03‑27 17h00 UEFA U21 Championship 2019 Liechtenstein U21 0-4 Bosnia-Herzegovina U21
2018‑03‑23 17h45 UEFA U21 Championship 2019 Portugal Sub-21 7-0 Liechtenstein U21
2017‑10‑10 17h00 UEFA U21 Championship 2019 Liechtenstein U21 0-2 Switzerland U21
2017‑10‑05 17h30 UEFA U21 Championship 2019 Liechtenstein U21 1-3 Gales U21
2017‑06‑13 18h00 UEFA U21 Championship 2019 Liechtenstein U21 0-2 Romania U21
2017‑03‑28 14h00 UEFA U21 Championship 2019 Bosnia-Herzegovina U21 6-0 Liechtenstein U21
Perguntas frequentes

O último jogo do Liechtenstein U21 foi o Liechtenstein U21 vs Portugal U21, dia 7 junho 2022, que terminou 0-9, com vitória de Portugal U21.

O estádio atual do Liechtenstein U21 é o Rheinpark Stadion, na cidade Vaduz, com capacidade para 7564 espectadores.