FC Tzeirei Kafr Kanna
Upload de imagem | País | Israel | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 2014 | Jogadores | 9 | |
Página oficial | Média de idades | 27 | ||
Telefone | Média de alturas | 176 (cm) | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Kafr Kanna |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑30 | 12h45 | State Cup 24/25 | Tzeirei Kafr Kanna | 0-4 | Ironi Nesher | |||||
2024‑01‑26 | 11h00 | State Cup 23/24 | Tzeirei Kafr Kanna | Suspenso | Ironi Kiryat Shmona | |||||
2024‑01‑10 | 16h45 | State Cup 23/24 | Maccabi Herzliya | 0-1 | Tzeirei Kafr Kanna | |||||
2023‑12‑26 | 16h30 | State Cup 23/24 | Tzeirei Kafr Kanna | 4-1 | Ihud Bnei Baka | |||||
2023‑09‑01 | 23h00 | State Cup 23/24 | Hapoel Bnei Zalafa | Cancelado | Tzeirei Kafr Kanna | |||||
2022‑10‑18 | 12h00 | State Cup 22/23 | Tzeirei Kafr Kanna | 0-1 | Kafr Qasim | |||||
2022‑09‑20 | 14h00 | State Cup 22/23 | Tzeirei Kafr Kanna | 2-1 | Hapoel Ironi Karmiel | |||||
2022‑09‑04 | 11h30 | State Cup 22/23 | Ironi Nesher |
0-0 (prol. 2-3) | Tzeirei Kafr Kanna | |||||
2021‑09‑03 | 13h30 | State Cup 21/22 | Robi Shapira | 3-2 | Tzeirei Kafr Kanna | |||||
2019‑09‑03 | 13h30 | State Cup 19/20 | Tzeirei Kafr Kanna | 0-1 | Elnahada Nazareth |
O último jogo do Tzeirei Kafr Kanna foi o Tzeirei Kafr Kanna vs Ironi Nesher, dia 30 agosto 2024, que terminou 0-4, com vitória do Ironi Nesher.
O estádio atual do Tzeirei Kafr Kanna é o Kfar Kana Stadium, na cidade Kfar Kana, com capacidade para 2500 espectadores.
2024/2025 State Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |