Lydney Town FC
País | Inglaterra | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | - | ||
Página oficial | Média de idades | - | ||
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Lydney, Gloucestershire |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑17 | 15h00 | FA Cup 24/25 | Bishop's Cleeve | 4-0 | Lydney Town | |||||
2024‑08‑03 | 15h00 | FA Cup 24/25 | Lydney Town | 5-1 | Thornbury Town | |||||
2023‑08‑09 | 19h45 | FA Cup 23/24 | Roman Glass St George | 5-2 | Lydney Town | |||||
2023‑08‑05 | 15h00 | FA Cup 23/24 | Lydney Town | 1-1 | Roman Glass St George | |||||
2022‑08‑06 | 15h00 | FA Cup 22/23 | Lydney Town | 2-4 | Kidlington | |||||
2021‑08‑07 | 15h00 | FA Cup 21/22 | Risborough Rangers | 1-0 | Lydney Town | |||||
2020‑09‑01 | 19h45 | FA Cup 20/21 | Lydney Town | 0-1 | Fairford Town FC | |||||
2019‑08‑10 | 15h00 | FA Cup 19/20 | Harefield United | 3-0 | Lydney Town | |||||
2018‑09‑11 | 19h45 | FA Cup 18/19 | Lydney Town | 1-2 | Lymington Town | |||||
2018‑09‑08 | 15h00 | FA Cup 18/19 | Lymington Town | 2-2 | Lydney Town | |||||
2018‑09‑04 | 19h45 | FA Cup 18/19 | Lydney Town | 5-3 | Royal Wootton | |||||
2018‑08‑25 | 15h00 | FA Cup 18/19 | Royal Wootton | 0-0 | Lydney Town | |||||
2018‑08‑11 | 15h00 | FA Cup 18/19 | AFC Hayes | 1-2 | Lydney Town | |||||
2017‑08‑05 | 15h00 | FA Cup 17/18 | Lydney Town | 1-3 | Wantage Town | |||||
2016‑08‑06 | 15h00 | FA Cup 16/17 | Lydney Town | 0-6 | Team Solent |
O último jogo do Lydney Town foi o Bishop's Cleeve vs Lydney Town, dia 17 agosto 2024, que terminou 4-0, com vitória do Bishop's Cleeve.
O estádio atual do Lydney Town é o Lydney Recreation Ground, na cidade Lydney, com capacidade para 1000 espectadores.
2024/2025 FA Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |