- Academia »
- Estatísticas »
- NoPS
Nokian Palloseura
País | Finlândia | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | 37 | ||
Página oficial | http://nokianpalloseura.sporttisaitti.com/ | Média de idades | 27 | |
Telefone | Média de alturas | 180 (cm) | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Nokia |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑04‑18 | 18h15 | Suomen Cup 2024 | NoPS | 1-3 | P-Iirot | |||||
2024‑03‑27 | 18h30 | Suomen Cup 2024 | NoPS | 7-0 | PP-70 | |||||
2024‑02‑25 | 17h00 | Suomen Cup 2024 | ACE | 1-4 | NoPS | |||||
2023‑05‑17 | 16h00 | Suomen Cup 2023 | NoPS | 1-5 | Ilves | |||||
2023‑05‑06 | 16h00 | Suomen Cup 2023 | ÅCF | 1-5 | NoPS | |||||
2023‑04‑10 | 13h00 | Suomen Cup 2023 | NoPS | 2-1 | TPV | |||||
2023‑03‑25 | 12h00 | Suomen Cup 2023 | HaPo | 1-10 | NoPS | |||||
2022‑04‑14 | 18h00 | Suomen Cup 2022 | NoPS | 1-4 | Ilves II | |||||
2022‑03‑30 | 18h00 | Suomen Cup 2022 | PP-70 | 0-3 | NoPS | |||||
2022‑03‑10 | 18h00 | Suomen Cup 2022 | Melody | 0-6 | NoPS | |||||
2018‑12‑08 | 14h30 | Amigáveis de clubes 2018 | TPV | 6-0 | NoPS | |||||
2014‑07‑17 | 18h00 | Amigáveis de clubes 2014 | TP-T | 0-5 | NoPS | |||||
2014‑06‑24 | 18h00 | Amigáveis de clubes 2014 | NoPS | 1-1 | PJK | |||||
2014‑06‑17 | 18h00 | Amigáveis de clubes 2014 | ToTii Tigers | 0-3 | NoPS | |||||
2011‑03‑27 | 19h15 | Suomen Cup 2011 | NoPS | 0-9 | Myllykosken | |||||
2011‑03‑12 | 10h30 | Suomen Cup 2011 | KaaPo | 0-1 | NoPS |
O último jogo do NoPS foi o NoPS vs P-Iirot, dia 18 abril 2024, que terminou 1-3, com vitória do P-Iirot.
O estádio atual do NoPS é o Nokian keskuskenttä, na cidade Nokia, com capacidade para 550 espectadores.
2024 Suomen Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |