VfL Bochum 1848
País | Alemanha | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | 30 | ||
Página oficial | http://www.vfl-bochum.de/ | Média de idades | 24 | |
Telefone | +49 (234) 95 18 22 | Média de alturas | 168 (cm) | |
brinkmann@vfl-bochum.de | Média de peso | - | ||
Morada | 44791 Bochum |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑11‑22 | 17h30 | DFB Pokal Women 24/25 | Bochum W | 0-5 | Hoffenheim W | |||||
2024‑09‑07 | 13h00 | DFB Pokal Women 24/25 | Kieler MTV | 0-4 | Bochum W | |||||
2024‑08‑18 | 10h00 | DFB Pokal Women 24/25 | Hansa Rostock W | 0-10 | Bochum W | |||||
2023‑09‑09 | 12h00 | DFB Pokal Women 23/24 | Bochum W | 0-4 | SGS Essen W | |||||
2023‑08‑13 | 13h00 | DFB Pokal Women 23/24 | Bochum W |
1-1 (prol. 3-2) | Fortuna Köln W | |||||
2022‑09‑11 | 13h00 | DFB Pokal Women 22/23 | Bochum W | 0-1 | Meppen W | |||||
2022‑08‑22 | 17h01 | DFB Pokal Women 22/23 | Holstein Kiel W | 1-2 | Bochum W | |||||
2020‑10‑31 | 13h00 | DFB Pokal Women 20/21 | Bochum W | 0-11 | Wolfsburg W | |||||
2020‑09‑27 | 13h00 | DFB Pokal Women 20/21 | Bochum W | 3-0 | Viktoria Berlin W | |||||
2017‑08‑27 | 15h00 | DFB Pokal Women 17/18 | Bochum | 0-1 | Crailsheim | |||||
2015‑08‑22 | 14h00 | DFB Pokal Women 15/16 | Bochum | 0-3 | Werder Bremen |
O último jogo do Bochum foi o Bochum W vs Hoffenheim W, dia 22 novembro 2024, que terminou 0-5, com vitória do Hoffenheim W.
O estádio atual do Bochum é o Nebenplatz Ruhrstadion, na cidade Bochum, com capacidade para 3000 espectadores.
2024/2025 DFB Pokal Women
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |