Juan Alsina Kligger
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | Alvarado | Primera Nacional | 1880 | 25 | 20 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | |||
2020 | Alvarado | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Alvarado | Primera Nacional | 461 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2019/2020 | Alvarado | Primera Nacional | 540 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2019 | Borneo | Liga 1 | 1457 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||
2018/2019 | Guillermo Brown | Primera Nacional | 1583 | 18 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
2018 | Liverpool | Primera División | 468 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||
2017 | Sud América | Primera División | 1445 | 17 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
2016/2017 | Villa Dálmine | Primera Nacional | 3373 | 39 | 39 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
2016 | Villa Dálmine | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Villa Dálmine | Primera Nacional | 1399 | 17 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
2015/2016 | Sud América | Primera División | 730 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | |||||
2014/2015 | Sud América | Primera División | 958 | 12 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||
2013/2014 | Sud América | Primera División | 664 | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-01-28 | Borneo | Alvarado | Transferência gratuita | - |
2019-08-22 | Guillermo Brown | Borneo | Transferência gratuita | - |
2018-08-09 | Liverpool | Guillermo Brown | Transferência gratuita | - |
2018-01-26 | Sud América | Liverpool | Desconhecido | - |
2017-08-01 | Villa Dálmine | Sud América | Desconhecido | - |
2016-01-01 | Sud América | Villa Dálmine | Empréstimo | - |
Juan Alsina Kligger tem 35 anos, nasceu a 15 novembro 1989, em Montevideo, Uruguay.
O nome completo é Juan Ramón Alsina Kligger.
Juan Alsina Kligger joga atualmente no Alvarado, em Argentina .
Juan Alsina Kligger joga na posição de Defesa.
Alvarado - 2021
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | W. Coyette | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Tobías Taliercio | 24 | |||
Pedro Fernández | 37 | |||
Esteban Ruiz Díaz | 29 | |||
Defender | ||||
Valentín Dimare | n.d. | |||
Matías Rapetti | 26 | |||
Francisco Mattia | 36 | |||
Franco Malagueño | 26 | |||
Rodrigo Nahuel Sequeira | 24 | |||
Alan Robledo | 26 | |||
Brian Mieres | 29 | |||
Franco Ledesma | 32 | |||
Juan Alsina Kligger | 35 | |||
Nahuel Menéndez | 30 | |||
Midfielder | ||||
Emiliano Bogado | 27 | |||
Leandro Navarro | 32 | |||
Leandro Ramírez | 27 | |||
Joaquín Banchio | 22 | |||
Santiago González | 24 | |||
Matías Rodríguez | 31 | |||
Marcos Astina | 28 | |||
Sebastián Jaurena | 25 | |||
Julian Vitale | 29 | |||
Agustín Araujo | 25 | |||
Leandro Vella | 28 | |||
Iván Molinas | 27 | |||
Attacker | ||||
Robertino Giacomini | 27 | |||
Felipe Cadenazzi | 33 | |||
Franco Espindola | 23 | |||
Nicolás Aguirrebengoa | 23 | |||
Joaquín Méndez | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |