Said Khamis
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2026 | Tanzânia | WC Qualification Africa | |||||||||||
2024/2025 | Jedinstvo Ub | Super Liga | |||||||||||
2025 | Tanzânia | Africa Cup of Nations Qualification | |||||||||||
2024 | Tanzânia | Amigáveis | |||||||||||
2024/2025 | Jedinstvo Ub | Cup | |||||||||||
2024 | Jedinstvo Ub | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Jedinstvo Ub | Prva Liga | 271 | 17 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||
2023/2024 | Jedinstvo Ub | Cup | 1 | ||||||||||
2022 | Bani Yas | AFC Champions League | |||||||||||
2021/2022 | Bani Yas | League Cup | 360 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
2021/2022 | Bani Yas | Arabian Gulf League | 952 | 24 | 8 | 16 | 4 | 18 | 1 | ||||
2020/2021 | Bani Yas | Arabian Gulf League | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Bani Yas | League Cup | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Tanzânia | Amigáveis | 59 | 1 | 1 | 1 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Arabian Gulf League | Segundo lugar | 1x |
Said Khamis tem 24 anos, nasceu a 20 julho 2000, em Tanzania.
O nome completo é Said Khamis.
Said Khamis joga atualmente no Jedinstvo Ub, em Sérvia .
Said Khamis joga na posição de Avançado.
Jedinstvo Ub - 2023/2024
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
Mišo Dubljanić | 24 | |||
Ivan Jovanović | 35 | |||
Ivan Ivanović | 33 | |||
Defender | ||||
Miodrag Pivas | 19 | |||
Marko Rajović | 36 | |||
Aleksa Paić | 21 | |||
Aleksandar Bogdanović | n.d. | |||
Gustavo Vieira Francisco | 22 | |||
Kristijan Bošković | 22 | |||
Stefan Petkoski Cimbaljević | 19 | |||
Stefan Golubović | 25 | |||
Dimitrije Aćimović | 20 | |||
Mirko Andrić | 31 | |||
Midfielder | ||||
Marko Dimitrijević | 21 | |||
Đorđe Mitić | 22 | |||
Strahinja Rakić | n.d. | |||
Marko Adamovic | 33 | |||
Ognjen Dimitrić | 26 | |||
Ivan Radovanović | 36 | |||
Danilo Miladinović | 22 | |||
L. Radivojević | 25 | |||
Miloš Stanojević | 31 | |||
Dejan Milićević | 32 | |||
Attacker | ||||
Stefan Denić | 25 | |||
Igor Milanović | 30 | |||
Jovan Stojanovic | 32 | |||
Uroš Stevančević | 19 | |||
Karikari Kwaku | n.d. | |||
Nemanja Doderović | 31 | |||
Said Khamis | 24 | |||
Branislav Runjajić | 20 | |||
Miloš Janković | 24 | |||
Zubairu Ibrahim | 20 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |