Numa Lavanchy
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Lugano | Sion | Transferência gratuita | - |
2019-02-01 | Grasshopper | Lugano | Desconhecido | - |
2016-07-01 | Lausanne Sport | Grasshopper | Transferência gratuita | - |
2015-07-01 | Le Mont | Lausanne Sport | Desconhecido | - |
2015-01-01 | Lausanne Sport | Le Mont | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Schweizer Pokal | Vencedor | 1x | ||
Challenge League | Vencedor | 2x |
Numa Lavanchy tem 31 anos, nasceu a 25 agosto 1993, em Switzerland.
O nome completo é Numa Lavanchy.
Numa Lavanchy joga atualmente no Sion, em Suíça .
Numa Lavanchy joga na posição de Defesa.
Sion - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | D. Tholot | 60 | ||
ac | C. Zermatten | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Noah Godwin | 21 | |||
Heinz Lindner | 34 | |||
Timothy Fayulu | 25 | |||
Defender | ||||
Numa Lavanchy | 31 | |||
Gora Diouf | 21 | |||
Noah Grognuz | 19 | |||
Joël Schmied | 26 | |||
Noé Sow | 25 | |||
Nias Hefti | 25 | |||
Marcos Cipriano | 25 | |||
Jan Kronig | 24 | |||
Reto Ziegler | 38 | |||
Midfielder | ||||
Ali Kabacalman | 29 | |||
Liam Chipperfield | 20 | |||
Pierrick Moulin | 21 | |||
Dylan Tutonda | 21 | |||
Denis Will Poha | 27 | |||
Anton Miranchuk | 29 | |||
Cristian Souza | 29 | |||
Batata | 24 | |||
Attacker | ||||
Dejan Djokic | 24 | |||
Kevin Halabaku | 22 | |||
Kevin Bua | 31 | |||
Mohcine Bouriga | n.d. | |||
Théo Bouchlarhem | 23 | |||
Ylyas Chouaref | 23 | |||
Théo Berdayes | 21 | |||
Yohan Aymon | 22 | |||
Dejan Sorgic | 35 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |