Jimmy Karlsson
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Stegeborgs | Svenska Cupen | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Smedby | Svenska Cupen | |||||||||||
2018/2019 | Smedby | Svenska Cupen | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017/2018 | Sleipner | Svenska Cupen | 1 | ||||||||||
2016 | Sleipner | Ettan | 2250 | 25 | 25 | ||||||||
2013/2014 | Sleipner | Svenska Cupen | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Sleipner | Svenska Cupen | 210 | 2 | 2 | ||||||||
2012 | Sleipner | Ettan | 1007 | 12 | 12 | 1 | 12 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-06-06 | Sleipner | Smedby | Desconhecido | - |
Jimmy Karlsson tem 39 anos, nasceu a 22 junho 1985, em Sweden.
O nome completo é Jimmy Karlsson.
Jimmy Karlsson joga atualmente no Stegeborgs, em Suécia .
Jimmy Karlsson joga na posição de Guarda-Redes.
Stegeborgs - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | C. Månson | 28 | ||
Goalkeeper | ||||
Fredrik Hansson | n.d. | |||
Nils Charlie Gustavsson | 19 | |||
Bengt Christian Håkansson | 33 | |||
Jimmy Karlsson | 39 | |||
Defender | ||||
Timmy Wilhelmsson | 35 | |||
Claes Hampus Ahlgren | 34 | |||
Joel Alexander Garpehäll Wiklund | 22 | |||
Lars Olof Victor Embretsen | 25 | |||
Jonathan Nils Anders Eriksson | 19 | |||
Erik Aronsson | n.d. | |||
Carl Anton John Andersson | 27 | |||
Robin Eliasson | 36 | |||
Midfielder | ||||
David Karl Evert Hammarlund Kälvehed | 22 | |||
Andreas Folke Emanuel Rahm | 38 | |||
Melker Karl Olof Green | 22 | |||
Hampus Lönn | 33 | |||
Angus Nicklas Hjertman Björklund | 19 | |||
Adam Gustav Axel Johansson | 21 | |||
Karl Michael Emil Södling | 38 | |||
Robin Lönn | 37 | |||
Lucas Henrik Göran Fridh | 23 | |||
Denis Muric | 32 | |||
Adnan Mahovic | n.d. | |||
Simon Nils Owe Tjernström | 31 | |||
Attacker | ||||
Linus Hellman | 36 | |||
Hans Jonas Tapper | 39 | |||
Sandro Ahmetovic | 28 | |||
Jacob Ulf Adam Bjerselius Ekholm | 21 | |||
Peter Alexander Jonsson | 38 | |||
Anton Olof Alexander Andersson | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |