Tom Holland
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-02-13 | Waterford United | The New Saints | Desconhecido | - |
2019-07-05 | The New Saints | Waterford United | Desconhecido | - |
2017-06-22 | Swansea City | The New Saints | Desconhecido | - |
2017-01-31 | Swansea City | Fylde | Empréstimo | - |
2016-03-01 | Swansea City | Eastleigh | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Welsh Cup | Vencedor | 2x | ||
Premier League | Vencedor | 3x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
Tom Holland tem 27 anos, nasceu a 22 abril 1997, em Leeds, England.
O nome completo é Thomas Holland.
Tom Holland joga atualmente no Airbus UK, em Gales .
Tom Holland joga na posição de Médio.
Airbus UK - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | S. O'Shaughnessy | 57 | ||
p | J. Crowther | 32 | ||
Goalkeeper | ||||
Lewis Dutton | 23 | |||
Mike Jones | 31 | |||
Matthew Busby | 22 | |||
Defender | ||||
Gareth Edwards | 41 | |||
Steve Tomassen | 31 | |||
Billy Lee Nicholas | 21 | |||
Owen Payne | n.d. | |||
Jake Phillips | 27 | |||
Dan Roberts | 24 | |||
Elliott Orton | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Matthew Wardell | n.d. | |||
B. Cornish | 23 | |||
Ryan Edwards I | 36 | |||
George Peers | n.d. | |||
Leo Branch | n.d. | |||
Joe Palmer | 26 | |||
Tom Holland | 27 | |||
Aaron Edwards | n.d. | |||
Attacker | ||||
Finn Savage | 22 | |||
Oli Lanceley | n.d. | |||
Mamudo Dabo | n.d. | |||
Craig Carl Curran | 35 | |||
Adam Davies | 31 | |||
Michael Burke | 36 | |||
Jake Eyre | 29 | |||
Brad Knight | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |