Keith Andrews
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2015-02-02 | Bolton Wanderers | Milton Keynes Dons | Empréstimo | - |
2014-07-24 | Bolton Wanderers | Watford | Empréstimo | - |
2014-07-01 | Brighton & Hove Albion | Bolton Wanderers | Desconhecido | - |
2013-08-10 | Bolton Wanderers | Brighton & Hove Albion | Empréstimo | - |
2012-07-01 | West Bromwich Albion | Bolton Wanderers | Transferência gratuita | - |
2012-01-31 | Blackburn Rovers | West Bromwich Albion | Transferência gratuita | - |
2011-08-12 | Blackburn Rovers | Ipswich Town | Empréstimo | - |
2008-08-01 | Milton Keynes Dons | Blackburn Rovers | Transferência | 930.000,00 € |
2006-08-01 | Hull City | Milton Keynes Dons | Transferência gratuita | - |
2005-08-01 | Wolverhampton Wanderers | Hull City | Transferência gratuita | - |
2004-01-02 | Wolverhampton Wanderers | Walsall | Empréstimo | - |
2003-08-01 | Wolverhampton Wanderers | Stoke City | Empréstimo | - |
2000-01-01 | Wolverhampton Wanderers | Oxford United | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League Two | Vencedor | 1x | ||
League One | Segundo lugar | 1x | ||
Championship | Segundo lugar | 1x |
Keith Andrews tem 44 anos, nasceu a 13 setembro 1980, em Dublin, Republic of Ireland.
O nome completo é Keith Andrews.
Keith Andrews não tem clube neste momento. O último clube onde Keith Andrews jogou foi no Milton Keynes Dons, em Inglaterra , de 2 fevereiro 2015
Keith Andrews joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |