J. O'Shea
|
- Estatísticas
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Descrição | Data de início | Data de fim |
Championship 2018/2019 | 2019-09-23 | 2018-09-30 |
Lesão dos gémeos/canela | 2017-03-26 | 2017-03-31 |
Tendão do quadríceps | 2016-10-30 | 2016-11-11 |
Estiramento dos gémeos | 2016-03-02 | 2016-03-04 |
Estiramento dos gémeos | 2016-01-10 | 2016-01-12 |
Golpe | 2015-12-27 | 2016-01-01 |
Tendão do quadríceps | 2015-10-26 | 2015-11-14 |
Traumatismo craniano | 2015-05-03 | 2015-05-14 |
Lesão do ombro | 2013-12-19 | 2014-01-06 |
Lesão do tornozelo/pé | 2013-09-11 | 2013-09-20 |
Premier League 2013/2014 | 2013-09-01 | 2013-09-15 |
Tendão do quadríceps | 2012-12-30 | 2013-01-11 |
Doença | 2012-12-23 | 2012-12-28 |
Lesão dos gémeos/canela | 2012-11-25 | 2012-12-07 |
Lesão do tornozelo/pé | 2012-05-14 | 2012-06-03 |
Estiramento dos gémeos | 2012-03-25 | 2012-04-12 |
Estiramento dos gémeos | 2011-09-02 | 2011-09-15 |
Tendão do quadríceps | 2011-07-17 | 2011-08-18 |
Tendão do quadríceps | 2011-03-20 | 2011-04-12 |
Estiramento dos gémeos | 2010-12-20 | 2011-01-12 |
Estiramento muscular da coxa | 2009-11-19 | 2010-04-06 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Community Shield | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Premier League | Vencedor | 4x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Taça da Liga | Segundo lugar | 1x |
J. O'Shea tem 43 anos, nasceu a 30 abril 1981, em Waterford, Republic of Ireland.
O nome completo é John O'Shea.
J. O'Shea não tem clube neste momento. A última equipa que treinou foi o Reading, , de 1 julho 2018,
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |