Song Won-Jae
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2018 | Gyeongju HNP | FA Cup | |||||||||||
2018 | Gyeongju HNP | K3 League | 144 | 10 | 1 | 9 | 1 | 22 | |||||
2017 | Gyeongju HNP | K3 League | 957 | 16 | 14 | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | |||
2016 | Bucheon 1995 | FA Cup | 222 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Bucheon 1995 | K League 2 | 1936 | 31 | 20 | 11 | 7 | 19 | 4 | ||||
2015 | Bucheon 1995 | K League 2 | 1845 | 28 | 22 | 6 | 13 | 11 | 6 | ||||
2014 | Sangju Sangmu | K League 1 | 648 | 13 | 6 | 7 | 2 | 12 | |||||
2014 | Sangju Sangmu | FA Cup | 101 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2013 | Bucheon 1995 | K League 2 | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2013 | Sangju Sangmu | K League 2 | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012 | Ulsan Dolphins | K3 League | 667 | 12 | 8 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | |||
2011 | Ulsan Dolphins | K3 League | 644 | 11 | 8 | 3 | 5 | 18 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-01 | Bucheon 1995 | Gyeongju HNP | Desconhecido | - |
2015-01-01 | Sangju Sangmu | Bucheon 1995 | Desconhecido | - |
2013-07-31 | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
K League 2 | Vencedor | 1x |
Song Won-Jae tem 35 anos, nasceu a 21 fevereiro 1989, em Korea Republic.
O nome completo é Won-Jae Song.
Song Won-Jae não tem clube neste momento. O último clube onde Song Won-Jae jogou foi no Gyeongju HNP, em República da Coreia , de 1 janeiro 2017
Song Won-Jae joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |