Oh Seung-Hoon
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-07 | Jeju United | Daegu | Transferência gratuita | - |
2019-07-26 | Ulsan HD | Jeju United | Desconhecido | - |
2018-01-08 | Daejeon Citizen | Ulsan HD | Desconhecido | - |
2017-09-13 | Sangju Sangmu | Daejeon Citizen | Desconhecido | - |
2015-02-23 | Daejeon Citizen | Sangju Sangmu | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
K League 2 | Vencedor | 1x | ||
K League 1 | Segundo lugar | 1x | ||
FA Cup | Segundo lugar | 1x |
Oh Seung-Hoon tem 36 anos, nasceu a 30 junho 1988, em Seoul, Korea Republic.
O nome completo é Seung-Hoon Oh.
Oh Seung-Hoon joga atualmente no Daegu, em República da Coreia .
Oh Seung-Hoon joga na posição de Guarda-Redes.
Daegu - 2025
Nome | Idade | |||
c | C. Park | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Oh Seung-Hoon | 36 | |||
Tae-Hee Han | 20 | |||
Sang-young Park | 19 | |||
Choi Young-Eun | 29 | |||
Defender | ||||
Yun-Seo Jung | 20 | |||
Ji-Woon Yoo | 20 | |||
Jae-Hyun Park | 21 | |||
Hyeon-Jun Kim | 22 | |||
Jin-Young Park | 22 | |||
Won-Woo Lee | 21 | |||
Yeon-Won Sim | 19 | |||
Jae-Won Hwang | 22 | |||
Tae-Min Yoon | 20 | |||
Caio Marcelo | 26 | |||
Jang Seong-Won | 27 | |||
Heon-Taek Jung | 22 | |||
Kyohei Yoshino | 30 | |||
Kim Jin-Hyeok | 31 | |||
Midfielder | ||||
Kwang-Deok Kwon | 20 | |||
Jeong-Hyun Kim | 24 | |||
Sae-Jin Park | 20 | |||
Ko Jae-Hyun | 25 | |||
Bruno Lamas | 30 | |||
Lee Chan-Dong | 32 | |||
Seung-Min Son | 19 | |||
Jong-Mu Han | 21 | |||
Lee Yong-Rae | 38 | |||
Attacker | ||||
Jung Chi-In | 27 | |||
Jae-Sang Jung | 20 | |||
Edgar Silva | 38 | |||
Min-Young Kim | 24 | |||
Cesinha | 35 | |||
Eun-Woo Jung | 21 | |||
Seo-Jin Han | 19 | |||
Park Dae-Hoon | 28 | |||
Yong-Jun Jeon | 21 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |