Lee Jae-Myung
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-01-01 | Jeonbuk Motors | Gyeongnam | Desconhecido | - |
2017-09-13 | Sangju Sangmu | Jeonbuk Motors | Desconhecido | - |
2016-02-13 | Jeonbuk Motors | Sangju Sangmu | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
K League 1 | Vencedor | 3x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
FA Cup | Segundo lugar | 1x |
Lee Jae-Myung tem 33 anos, nasceu a 25 julho 1991, em Daejeon, Korea Republic.
O nome completo é Jae-Myung Lee.
Lee Jae-Myung joga atualmente no Gyeongnam, em República da Coreia .
Lee Jae-Myung joga na posição de Defesa.
Gyeongnam - 2023
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | K. Seol | 45 | ||
Ju-Yeong Lee | 20 | |||
Goalkeeper | ||||
Ho-Jin An | 21 | |||
Lee Yun-Oh | 25 | |||
Goh Dong Min | 25 | |||
Son Jung-Hyun | 32 | |||
Defender | ||||
Lee Jae-Myung | 33 | |||
Jun-Jae Lee | 21 | |||
Min-ki Lee | 23 | |||
C. Lee | 28 | |||
Park Jae-Hwan | 24 | |||
Min-Seo Park | 24 | |||
Cho Hyang-Gi | 32 | |||
Lee Kwang-Seon | 35 | |||
Min-jae Kim | 31 | |||
Kim Jong-Pil | 32 | |||
Woo Ju-Sung | 31 | |||
Midfielder | ||||
Lee Gwang-Jin | 33 | |||
Song Hong-Min | 28 | |||
Ji-Seung Lee | 25 | |||
K. Lee | 23 | |||
Guilherme | 29 | |||
Jin-Woo Kook | 21 | |||
Attacker | ||||
Jong-Eon Lee | 23 | |||
Jae-Won Seo | 21 | |||
Joon-Ha You | 22 | |||
Sang-Jun Cho | 25 | |||
Hyun-Jin Seol | n.d. | |||
Park Min-Seo | 26 | |||
Leo Ceará | 25 | |||
Mo Jae-Hyeon | 28 | |||
Gleyson Oliveira | 27 | |||
Won Ki-Jong | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |