Jeon Woo-Young
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | Changwon City | K3 League | |||||||||||
2021 | Changwon City | FA Cup | |||||||||||
2020 | Changwon City | K3 League | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2020 | Changwon City | FA Cup | |||||||||||
2019 | Changwon City | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Changwon City | K3 League | 414 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2018 | TIRA-Persikabo | Liga 1 | 1225 | 14 | 14 | 7 | 1 | 3 | |||||
2018 | Melaka United | Super League | 1226 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2017 | Melaka United | Super League | 1671 | 20 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
2016 | Jeonnam Dragons | FA Cup | 2 | ||||||||||
2016 | Jeonnam Dragons | K League 1 | 191 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
2015 | Busan IPark | K League 1 | 1716 | 24 | 20 | 4 | 8 | 11 | 3 | ||||
2014 | Busan IPark | K League 1 | 988 | 17 | 13 | 4 | 12 | 14 | |||||
2014 | Busan IPark | FA Cup | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Busan IPark | K League 1 | 497 | 11 | 5 | 6 | 4 | 13 | |||||
2013 | Seongnam | K League 1 | 1 | ||||||||||
2013 | Busan IPark | FA Cup | 34 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2013 | Seongnam | FA Cup | 1 | ||||||||||
2012 | Seongnam | K League 1 | 219 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
2012 | Seongnam | AFC Champions League | 104 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2012 | Seongnam | FA Cup | 1 | ||||||||||
2011 | Seongnam | K League 1 | 1816 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||
2011 | Seongnam | Taça da K-Liga | 121 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-01 | Persikabo 1973 | Changwon City | Desconhecido | - |
2017-01-23 | Jeonnam Dragons | Melaka United | Desconhecido | - |
Jeon Woo-Young tem 37 anos, nasceu a 27 dezembro 1987, em Korea Republic.
O nome completo é Woo-Young Jeon.
Jeon Woo-Young não tem clube neste momento. O último clube onde Jeon Woo-Young jogou foi no Changwon City, em República da Coreia , de 1 janeiro 2019
Jeon Woo-Young joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |