Ricardo Barros
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023/2024 | Florgrade | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Florgrade | Campeonato Nacional | 1298 | 21 | 13 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||
2022 | Anadia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Anadia | Liga 3 | 595 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | ||||
2021/2022 | Anadia | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Anadia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Valadares Gaia | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Leixões | Taça de Portugal | 1083 | 18 | 11 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | |||
2020/2021 | Valadares Gaia | Campeonato Nacional | 992 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
2020/2021 | Anadia | Campeonato Nacional | 211 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
2019/2020 | Varzim | Taça de Portugal | |||||||||||
2019/2020 | Varzim | Segunda Liga | 352 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
2019/2020 | Valadares Gaia | Campeonato Nacional | 360 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2019/2020 | Varzim | Taça da Liga | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Varzim | Segunda Liga | 1085 | 19 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | |||
2018/2019 | Leixões | Segunda Liga | 57 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Leixões | Taça da Liga | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017/2018 | Leixões | Segunda Liga | 1083 | 18 | 11 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | |||
2017/2018 | Leixões | Taça da Liga | 78 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Gwangju | FA Cup | |||||||||||
2017 | Gwangju | K League 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2016/2017 | Cova Piedade | Taça de Portugal | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Cova Piedade | Segunda Liga | 1567 | 23 | 16 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | |||
2016/2017 | Cova Piedade | Taça da Liga | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Leixões | Taça da Liga | 180 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||
2015/2016 | Leixões | Segunda Liga | 3216 | 43 | 34 | 9 | 1 | 10 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
2014/2015 | Benfica Castelo Branco | Campeonato Nacional | 307 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Sertanense | Campeonato Nacional | 1995 | 24 | 22 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||
2013/2014 | Feirense | Taça de Portugal | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | Feirense | Segunda Liga | 1241 | 29 | 12 | 17 | 5 | 30 | 3 | 3 | |||
2013/2014 | Feirense | Taça da Liga | 67 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2012/2013 | São João Ver | Campeonato Nacional | 2263 | 27 | 27 | 10 | 7 | 4 | |||||
2011/2012 | Marítimo II | Campeonato Nacional | 384 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-01 | Leixões | Varzim | Desconhecido | - |
2017-07-03 | Gwangju | Leixões | Desconhecido | - |
2017-02-01 | Cova Piedade | Gwangju | Desconhecido | - |
2015-07-02 | Sertanense | Leixões | Transferência gratuita | - |
2014-10-16 | Benfica Castelo Branco | Sertanense | Transferência gratuita | - |
2013-07-01 | Sao Joao Ver | Feirense | Transferência gratuita | - |
2012-07-01 | Marítimo | Sao Joao Ver | Transferência gratuita | - |
Ricardo Barros tem 34 anos, nasceu a 27 abril 1990, em Santa Maria Feira, Portugal.
O nome completo é Ricardo Filipe Barros Rodrigues.
Ricardo Barros joga atualmente no Florgrade, em Portugal .
Ricardo Barros joga na posição de Avançado.
Florgrade - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | A. Pereira Ribeiro | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Leo Leichsenring | 34 | |||
Diogo Paiva Almeida | 22 | |||
Gonçalo Batista | 24 | |||
Defender | ||||
André Alves do Paço e Silva | 23 | |||
Ricardo Machado | 36 | |||
Esgueirão | 26 | |||
João Francisco | 27 | |||
Micael Freire | 30 | |||
Rui Raínho | 35 | |||
Midfielder | ||||
Eduardo Silva | 31 | |||
Tiago Jogo | 33 | |||
Vasco Silva Tavares Vieira | 25 | |||
Luís Soares Pinto | 24 | |||
Fábio Vieira | 33 | |||
Gonçalo Nunes | 25 | |||
Pedro Sancho | 23 | |||
Hélder Castro | 39 | |||
Marco Soares | 40 | |||
Attacker | ||||
Koneh Ben Issaya | 23 | |||
Ricardo Barros | 34 | |||
Roberto | 26 | |||
João Dias | 28 | |||
Ibrahim Koneh | 30 | |||
Pedro Silva | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |