Pedro Galvão
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | Mlada Boleslav | Amigáveis de clubes | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Tooting and Mitcham Utd | FA Cup | 1 | 1 | |||||||||
2019 | NY Cosmos II | US Open Cup | 1 | ||||||||||
2019 | Cosmos | US Open Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2018 | Penn | USL Championship | 1367 | 17 | 15 | 2 | 2 | 8 | |||||
2018 | Penn | US Open Cup | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2017 | Edmonton | NASL | 2153 | 25 | 24 | 1 | 1 | 6 | |||||
2017 | Edmonton | Canadian Championship | 2 | ||||||||||
2016 | Edmonton | NASL | 215 | 9 | 1 | 8 | 11 | 2 | |||||
2015/2016 | Sertanense | Campeonato Nacional | 633 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
2015/2016 | Gil Vicente FC | Taça de Portugal | 1 | ||||||||||
2015/2016 | Gil Vicente FC | Taça da Liga | 1 | ||||||||||
2015/2016 | Gil Vicente FC | Segunda Liga | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Sertanense | Campeonato Nacional | 2503 | 28 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Fátima | Campeonato Nacional | 1646 | 20 | 19 | 1 | 2 | 2 | |||||
2012/2013 | Pampilhosa | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Pampilhosa | Campeonato Nacional | 2587 | 30 | 30 | 2 | 6 | ||||||
2010 | Penn | USL League Two | 1187 | 15 | 13 | 2 | 2 | 6 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-30 | City Islanders | NY Cosmos | Desconhecido | - |
2018-02-25 | Edmonton | City Islanders | Transferência gratuita | - |
2016-07-26 | Gil Vicente | Edmonton | Desconhecido | - |
2015-07-01 | Sertanense | Gil Vicente | Transferência gratuita | - |
2014-07-01 | Fátima | Sertanense | Transferência gratuita | - |
2013-07-01 | Pampilhosa | Fátima | Transferência gratuita | - |
Pedro Galvão tem 35 anos, nasceu a 18 março 1989, em Waterbury, USA.
O nome completo é Pedro Daniel Galvão.
Pedro Galvão não tem clube neste momento. O último clube onde Pedro Galvão jogou foi no Cosmos, em Estados Unidos da América , de 30 janeiro 2019
Pedro Galvão joga na posição de Defesa.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |