Edgar Benitez
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | César Vallejo | CONMEBOL Sudamericana | 257 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
2024 | César Vallejo | Primera División | 825 | 23 | 8 | 15 | 6 | 23 | 3 | ||||
2024 | César Vallejo | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | General Caballero JLM | Division Profesional | 287 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
2023 | César Vallejo | Primera División | 740 | 15 | 11 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
2023 | General Caballero JLM | CONMEBOL Sudamericana | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | César Vallejo | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2022 | Alianza Lima | Primera División | 659 | 14 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | |||
2022 | Alianza Lima | CONMEBOL Libertadores | 299 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
2021 | Alianza Lima | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Sportivo Luqueño | Division Profesional | 1126 | 18 | 15 | 3 | 11 | 3 | 3 | ||||
2021 | Alianza Lima | Primera División | 1029 | 19 | 14 | 5 | 14 | 5 | 1 | 3 | |||
2020 | Guaraní | CONMEBOL Libertadores | 515 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||
2020 | Guaraní | Division Profesional | 713 | 19 | 8 | 11 | 6 | 19 | 1 | 1 | |||
2019 | Libertad | Division Profesional | 1332 | 33 | 18 | 15 | 14 | 24 | 11 | 2 | |||
2019 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 221 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | |||
2018 | Libertad | Division Profesional | 510 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
2018 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 41 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2017/2018 | Querétaro | Liga MX | 1093 | 21 | 11 | 10 | 8 | 12 | 1 | ||||
2017/2018 | Querétaro | Copa MX | 637 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||
2017 | Paraguay | Amigáveis | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 Russia | Paraguay | WC Qualification South America | 425 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
2017 | Querétaro | Supercopa MX | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Querétaro | Liga MX | 1648 | 28 | 18 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
2016/2017 | Querétaro | Copa MX | 346 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||
2016 | Paraguay | Amigáveis | 1 | ||||||||||
2016 | Paraguay | Copa America | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015/2016 | Querétaro | Liga MX | 1509 | 27 | 15 | 12 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | Querétaro | Concacaf Champions League | 615 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2015 | Paraguay | Amigáveis | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2015 Chile | Paraguay | Copa America | 407 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Deportivo Toluca | Liga MX | 2722 | 36 | 31 | 5 | 18 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2014/2015 | Deportivo Toluca | Copa MX | 330 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
2014 | Paraguay | Amigáveis | 205 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2013/2014 | Deportivo Toluca | Liga MX | 2207 | 35 | 27 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | ||
2013/2014 | Deportivo Toluca | Concacaf Champions League | 403 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
2013 | Paraguay | Amigáveis | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Paraguay | WC Qualification South America | 445 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
2013 | Deportivo Toluca | CONMEBOL Libertadores | 356 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
2012/2013 | Deportivo Toluca | Liga MX | 1945 | 38 | 13 | 25 | 6 | 25 | 6 | 4 | 1 | ||
2012/2013 | Deportivo Toluca | Copa MX | 630 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||
2012 | Paraguay | Amigáveis | 374 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
2012 | Cerro Porteño | Division Profesional | 1747 | 22 | 21 | 1 | 10 | 6 | 2 | ||||
2011 | Paraguay | Amigáveis | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2011 | Cerro Porteño | Division Profesional | 1320 | 22 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 | ||||
2010/2011 | Pachuca | Liga MX | 2720 | 34 | 34 | 16 | 1 | 10 | 3 | 8 | |||
2010 | Paraguay | Amigáveis | 150 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2010 EAU | Pachuca | FIFA Club World Cup | 89 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2010 | Pachuca | Super Liga | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 África do Sul | Paraguay | Mundial | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2009/2010 | Pachuca | Liga MX | 1743 | 32 | 17 | 15 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
2009/2010 | Pachuca | Concacaf Champions League | 821 | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
2009 | Paraguay | Amigáveis | 161 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010 África do Sul | Paraguay | WC Qualification South America | 150 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |||||
2009 | Pachuca | CONMEBOL Libertadores | 122 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2008/2009 | Pachuca | Liga MX | 1079 | 20 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-06-17 | General Caballero JLM | César Vallejo | Transferência gratuita | - |
2023-02-03 | Alianza Lima | General Caballero JLM | Transferência gratuita | - |
2021-07-07 | Sportivo Luqueño | Alianza Lima | Transferência gratuita | - |
2021-01-26 | Guaraní | Sportivo Luqueño | Transferência gratuita | - |
2020-01-07 | Libertad | Guaraní | Transferência gratuita | - |
2018-07-02 | Querétaro | Libertad | Transferência gratuita | - |
2015-06-22 | Toluca | Querétaro | Desconhecido | - |
2012-07-11 | Pachuca | Toluca | Desconhecido | - |
2012-07-10 | Cerro Porteño | Pachuca | Desconhecido | - |
2011-07-22 | Pachuca | Cerro Porteño | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera División | Vencedor | 1x | ||
Division Profesional | Segundo lugar | 1x |
Edgar Benitez tem 37 anos, nasceu a 8 novembro 1987, em Repatriación, Paraguay.
O nome completo é Edgar Milciades Benítez Santander.
Edgar Benitez joga atualmente no César Vallejo, em Perú .
Edgar Benitez joga na posição de Médio.
César Vallejo - 2024
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | L. Hernández Díaz | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
José Carvallo | 38 | |||
Josué Eduardo Vargas Castro | 21 | |||
William Smith Falcón Camacho | 19 | |||
Maximo Rabines | 31 | |||
Defender | ||||
Dennis Perez | 22 | |||
Juan Jesús Quiñónes Goicochea | 23 | |||
A. Ampuero Aróstegui | 24 | |||
Manuel Ganoza | 25 | |||
Carlos Ascues | 32 | |||
Nilson Loyola | 30 | |||
Sais Giusseppe Santibáñez Cano | 21 | |||
Midfielder | ||||
Gerson Barreto | 29 | |||
Angelo Valiente | n.d. | |||
Edgar Benitez | 37 | |||
Josepmir Ballon | 36 | |||
Fernando Del Solar Álvarez Calderón | 47 | |||
Francesco Flores Ayo | 23 | |||
Christian Eduardo Vargas Córdova | 21 | |||
Attacker | ||||
Aldo Stefano Olaya Maker | 22 | |||
Diether Vásquez | 20 | |||
Gullermo Grandez | n.d. | |||
Alejandro Ramírez Zarate | 33 | |||
Óscar Barreto | 31 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |