Vinnie Vermeer
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | TEC | Derde Divisie | |||||||||||
2023/2024 | TEC | Derde Divisie | |||||||||||
2023/2024 | TEC | KNVB Beker | |||||||||||
2022/2023 | TEC | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | TEC | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | TEC | KNVB Beker | |||||||||||
2020/2021 | Eindhoven | KNVB Beker | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Eindhoven | Eerste Divisie | 90 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2019 | Las Vegas Lights | USL Championship | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Nashville | USL Championship | 110 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
2019 | Nashville | US Open Cup | 1 | ||||||||||
2017/2018 | TEC | Play-offs 3/4 | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2017/2018 | Breda | Eredivisie | |||||||||||
2017/2018 | Oss | Eerste Divisie | 11 | ||||||||||
2017/2018 | Oss | KNVB Beker | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Breda | Play-offs 1/2 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2016/2017 | Breda | Eerste Divisie | 44 | 2 | 2 | 20 | |||||||
2016/2017 | Breda | KNVB Beker | 1 | ||||||||||
2014/2015 | Breda | Eredivisie | 3 | ||||||||||
2013/2014 | Eindhoven | Play-offs 1/2 | 2 | ||||||||||
2013/2014 | Eindhoven | Eerste Divisie | 500 | 11 | 6 | 5 | 5 | 27 | 1 | ||||
2013/2014 | Eindhoven | KNVB Beker | 154 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Eindhoven | KNVB Beker | 94 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2012/2013 | Eindhoven | Eerste Divisie | 533 | 12 | 6 | 6 | 3 | 21 | 1 | ||||
2011/2012 | Eindhoven | Play-offs 1/2 | 2 | ||||||||||
2011/2012 | Eindhoven | Eerste Divisie | 29 | 2 | 2 | 19 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-01 | FC Eindhoven | TEC | Desconhecido | - |
2020-09-17 | Nashville | FC Eindhoven | Desconhecido | - |
2020-01-01 | Las Vegas Lights | Nashville | Desconhecido | - |
2019-07-30 | Nashville | Las Vegas Lights | Empréstimo | - |
2019-02-22 | NAC Breda | Nashville | Transferência gratuita | - |
2018-07-01 | TEC | NAC Breda | Desconhecido | - |
2018-01-03 | NAC Breda | TEC | Empréstimo | - |
2017-08-23 | NAC Breda | TOP Oss | Empréstimo | - |
2016-07-01 | Deportivo Azogues | NAC Breda | Desconhecido | - |
2015-01-30 | NAC Breda | Deportivo Azogues | Transferência gratuita | - |
2014-07-01 | FC Eindhoven | NAC Breda | Transferência gratuita | - |
Vinnie Vermeer tem 29 anos, nasceu a 2 julho 1995, em Berkel-Enschot, Netherlands.
O nome completo é Vinnie Vermeer.
Vinnie Vermeer joga atualmente no TEC, em Países Baixos .
Vinnie Vermeer joga na posição de Médio.
TEC - 2023/2024
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | H. van de Haar | 49 | ||
ac | F. van den Berk | 72 | ||
Goalkeeper | ||||
Nino Walbeek | 23 | |||
Bart van Dee | n.d. | |||
Bram Kaarsgaren | 24 | |||
Defender | ||||
Sverre de Jong | n.d. | |||
Niall Raben | 25 | |||
Roshendrik Ortela | n.d. | |||
Marley Ibrahim | n.d. | |||
Jeffrey Ket | 31 | |||
Guido van Rijn | 33 | |||
Midfielder | ||||
Pele Van Anholt | 33 | |||
Quentin van Veenendaal | n.d. | |||
Vinnie Vermeer | 29 | |||
Mohamed El Makrini | 37 | |||
Orlando Valadares Fonseca | n.d. | |||
Walid Hassoun | 22 | |||
Attacker | ||||
Jarchinio Antonia | 33 | |||
Sergio Kaleka | n.d. | |||
Fabian Serrarens | 33 | |||
Arsenio Valpoort | 32 | |||
Anderson Lopez | 25 | |||
Givon Derby | 21 | |||
Bo van Essen | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |