Oriola Sunday
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 | Omiya Ardija | J2 League | |||||||||||
2025 | Omiya Ardija | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2025 | Omiya Ardija | Taça da J-Liga | |||||||||||
2024 | Omiya Ardija | Emperor Cup | |||||||||||
2024 | Vanraure Hachinohe | Emperor Cup | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Vanraure Hachinohe | Taça da J-Liga | 130 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024 | Omiya Ardija | Taça da J-Liga | |||||||||||
2024 | Vanraure Hachinohe | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Omiya Ardija | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Vanraure Hachinohe | Emperor Cup | |||||||||||
2023 | Tokushima Vortis | Emperor Cup | |||||||||||
2023 | Tokushima Vortis | J2 League | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Tokushima Vortis | J2 League | 143 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
2022 | Tokushima Vortis | Taça da J-Liga | 227 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
2022 | Tokushima Vortis | Emperor Cup | 80 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Vanraure Hachinohe | Tokushima Vortis | Desconhecido | - |
2024-07-11 | Tokushima Vortis | Omiya Ardija | Desconhecido | - |
2024-01-01 | Vanraure Hachinohe | Tokushima Vortis | Desconhecido | - |
2023-08-01 | Tokushima Vortis | Vanraure Hachinohe | Empréstimo | - |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Oriola Sunday?
O nome completo é Oriola Sunday.
⭐ Em que clube joga Oriola Sunday?
Oriola Sunday joga atualmente no Omiya Ardija, em Japão .
⭐ Em que posição joga Oriola Sunday?
Oriola Sunday joga na posição de Avançado.
Omiya Ardija - 2025
Nome | Idade | |||
ac | H. Kurosaki | 56 | ||
c | T. Takagi | 57 | ||
c | T. Nagasawa | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Takashi Kasahara | 36 | |||
Manafu Wakabayashi | 20 | |||
Ko Shimura | 28 | |||
Nobuhiro Kato | 27 | |||
Defender | ||||
Hideki Saito | 18 | |||
Takuya Wada | 34 | |||
Rion Ichihara | 19 | |||
Kaishin Sekiguchi | 23 | |||
Yuta Ueda | 20 | |||
Shunya Suzuki | 24 | |||
Mizuki Hamada | 34 | |||
Yosuke Murakami | 23 | |||
Niki Urakami | 28 | |||
Wakaba Shimoguchi | 26 | |||
Rikiya Motegi | 28 | |||
Midfielder | ||||
Katsuya Nakano | 28 | |||
Rin Yamazaki | 21 | |||
Yusuke Shimizu | 23 | |||
Jin Izumisawa | 33 | |||
Raisei Abe | 20 | |||
Kota Nakayama | 22 | |||
Arthur | 29 | |||
Toshiki Ishikawa | 33 | |||
Masato Kojima | 28 | |||
S. Takada | 23 | |||
Attacker | ||||
Oriola Sunday | 21 | |||
Kazushi Fujii | 23 | |||
Tomoya Osawa | 22 | |||
Seiya Nakano | 29 | |||
Fabián González | 32 | |||
Takamitsu Tomiyama | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |