Mohamed Saeed
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2007-10-28 | WC Qualification Asia | Myanmar | 0-4 | China | Árbitro Assistente | 3x |
2007-10-21 | WC Qualification Asia | Sri Lanka | 0-1 | Catar | Árbitro Assistente | 4x |
2007-07-29 | Asian Cup | Iraque | 1-0 | Arábia Saudita | Árbitro Assistente | 6x |
2007-07-25 | Asian Cup | Japão | 2-3 | Arábia Saudita | Árbitro Assistente | 1x |
2007-07-22 | Asian Cup | Irão | 0-0 | Coreia Sul | Árbitro Assistente | 2x |
2007-07-16 | Asian Cup | Vietname | 1-4 | Japão | Árbitro Assistente | 3x |
2007-07-13 | Asian Cup | EAU | 1-3 | Japão | Árbitro Assistente | 6x 1x |
2007-07-09 | Asian Cup | Japão | 1-1 | Catar | Árbitro Assistente | 3x 1x |
2005-09-03 | WC Qualificação Oceania | Austrália | 7-0 | Solomon | Árbitro Assistente | 1x 1x |
2005-08-17 | WC Qualification Asia | Uzbequistão | 3-2 | Kuwait | Árbitro Assistente | 7x |
2005-06-03 | WC Qualification Asia | Barém | 0-1 | Japão | Árbitro Assistente | 5x |
2005-03-25 | WC Qualification Asia | Arábia Saudita | 2-0 | Coreia Sul | Árbitro Assistente | 4x |
2004-10-14 | WC Qualification Asia | Taipé Chinesa | 0-1 | Palestina | Árbitro Assistente | 4x |
2004-08-06 | Asian Cup | Irão | 4-2 | Barém | Árbitro Assistente | 4x 3x |
2004-08-03 | Asian Cup | Barém | 3-3 | Japão | Árbitro Assistente | 6x 2x |
2004-07-30 | Asian Cup | China | 3-0 | Iraque | Árbitro Assistente | 6x 1x |
2004-07-27 | Asian Cup | Jordan | 0-0 | EAU | Árbitro Assistente | 5x |
2004-07-25 | Asian Cup | China | 1-0 | Catar | Árbitro Assistente | 5x |
2004-07-21 | Asian Cup | Indonésia | 0-5 | China | Árbitro Assistente | 2x 1x |
2004-07-17 | Asian Cup | China | 2-2 | Barém | Árbitro Assistente | 8x |
2003-12-03 | WC Qualification Asia | Sri Lanka | 3-0 | Laos | Árbitro Assistente | 3x |
2003-06-22 | Confederations Cup | França | 5-0 | Nova Zelândia | Árbitro Assistente | |
2002-06-21 | Mundial | Inglaterra | 1-2 | Brasil | Árbitro Assistente | 2x 1x |
2002-06-17 | Mundial | Brasil | 2-0 | Bélgica | Árbitro Assistente | 2x |
2002-06-11 | Mundial | Camarões | 0-2 | Alemanha | Árbitro Assistente | 14x 2x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Mohamed Saeed?
O nome completo é Mohamed Saeed.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |