Seiya Nakano
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Omiya Ardija | Emperor Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Azul Claro Numazu | Emperor Cup | |||||||||||
2024 | Omiya Ardija | Taça da J-Liga | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Azul Claro Numazu | Taça da J-Liga | |||||||||||
2024 | Omiya Ardija | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Omiya Ardija | Emperor Cup | 147 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2023 | Omiya Ardija | J2 League | 1264 | 28 | 16 | 12 | 16 | 12 | 2 | ||||
2022 | Omiya Ardija | J2 League | 1091 | 22 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | ||||
2022 | Omiya Ardija | Emperor Cup | |||||||||||
2021 | Omiya Ardija | Emperor Cup | |||||||||||
2021 | Omiya Ardija | J2 League | 1509 | 30 | 17 | 13 | 15 | 14 | 6 | ||||
2020 | Júbilo Iwata | J2 League | 1434 | 31 | 17 | 14 | 15 | 19 | 8 | 1 | |||
2019 | Fagiano Okayama | J2 League | 499 | 24 | 6 | 18 | 5 | 18 | 5 | 3 | |||
2019 | Júbilo Iwata | J1 League | 28 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2019 | Júbilo Iwata | Taça da J-Liga | 254 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
2018 | Júbilo Iwata | Emperor Cup | 39 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2018 | Júbilo Iwata | J1 League | 102 | 9 | 9 | 1 | 18 | 1 | |||||
2018 | Júbilo Iwata | Taça da J-Liga | 381 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
2017 | Júbilo Iwata | Emperor Cup | |||||||||||
2017 | Tsukuba University | Emperor Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Júbilo Iwata | J1 League | 2 | ||||||||||
2017 | Júbilo Iwata | Taça da J-Liga |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Azul Claro Numazu | Omiya Ardija | Desconhecido | - |
2024-07-24 | Omiya Ardija | Azul Claro Numazu | Empréstimo | - |
2021-09-01 | Júbilo Iwata | Omiya Ardija | Transferência gratuita | - |
2021-01-09 | Júbilo Iwata | Omiya Ardija | Transferência gratuita | - |
2020-01-04 | Fagiano Okayama | Júbilo Iwata | Desconhecido | - |
2019-05-08 | Júbilo Iwata | Fagiano Okayama | Empréstimo | - |
2017-09-19 | Júbilo Iwata | Tsukuba University | Desconhecido | - |
2017-07-13 | Tsukuba University | Júbilo Iwata | Empréstimo | - |
Seiya Nakano tem 29 anos, nasceu a 23 julho 1995, em Shizuoka, Japan.
O nome completo é Seiya Nakano.
Seiya Nakano joga atualmente no Omiya Ardija, em Japão .
Seiya Nakano joga na posição de Avançado.
Omiya Ardija - 2023
Nome | Idade | |||
ac | H. Kurosaki | 56 | ||
c | T. Takagi | 57 | ||
c | M. Harasaki | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Yuta Minami | 45 | |||
Takashi Kasahara | 36 | |||
Ko Shimura | 28 | |||
Manafu Wakabayashi | 20 | |||
Defender | ||||
Shuto Okaniwa | 25 | |||
Takahiro Iida | 30 | |||
Yutaro Hakamata | 28 | |||
Niki Urakami | 28 | |||
Rio Omori | 22 | |||
Shunya Suzuki | 23 | |||
Masato Nuki | 21 | |||
Rikiya Motegi | 28 | |||
Kaishin Sekiguchi | 23 | |||
Akira Shinzato | 34 | |||
Kaique Ferráz Mafaldo | 23 | |||
Rion Ichihara | 19 | |||
Midfielder | ||||
Raisei Abe | 19 | |||
Rin Yamazaki | 21 | |||
Fumiya Takayanagi | 24 | |||
Atsushi Kurokawa | 26 | |||
Hiroki Kurimoto | 34 | |||
Masato Kojima | 28 | |||
Hisashi Ohashi | 27 | |||
Toshiki Ishikawa | 33 | |||
Jin Izumisawa | 32 | |||
Keisuke Oyama | 29 | |||
Hidetoshi Miyuki | 31 | |||
Attacker | ||||
Seiya Nakano | 29 | |||
Rodrigo | 26 | |||
Kiichi Yajima | 29 | |||
Tomoya Osawa | 22 | |||
Keisuke Muroi | 24 | |||
Jakub Świerczok | 31 | |||
Takamitsu Tomiyama | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |