Ben Sahar
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-18 | Maccabi Petah Tikva | Hapoel Tel Aviv | Transferência gratuita | - |
2023-07-01 | Maccabi Haifa | Maccabi Petah Tikva | Transferência gratuita | - |
2022-06-01 | APOEL | Hapoel Be'er Sheva | Desconhecido | - |
2022-06-01 | APOEL FC | Hapoel Be'er Sheva FC | De volta do empréstimo | - |
2022-06-01 | APOEL | Hapoel Be'er Sheva | Desconhecido | - |
2022-06-01 | APOEL | Hapoel Be'er Sheva | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Hapoel Be'er Sheva | Maccabi Haifa | Desconhecido | - |
2021-06-30 | APOEL | Hapoel Be'er Sheva | Desconhecido | - |
2020-07-31 | Hapoel Be'er Sheva | APOEL | Empréstimo | - |
2015-07-08 | Willem II | Hapoel Be'er Sheva | Transferência gratuita | - |
2014-07-21 | Hertha BSC | Willem II | Transferência gratuita | - |
2014-01-21 | Hertha BSC | DSC Arminia Bielefeld | Empréstimo | - |
2012-07-20 | Espanyol | Hertha BSC | Transferência gratuita | - |
2011-07-05 | Espanyol | Auxerre | Empréstimo | - |
2010-07-01 | Espanyol | Hapoel Tel Aviv | Empréstimo | - |
2009-06-22 | Chelsea | Espanyol | Transferência | 1.000.000,00 € |
2009-01-03 | Chelsea | De Graafschap | Empréstimo | - |
2008-08-01 | Chelsea | Portsmouth | Empréstimo | - |
2008-02-21 | Chelsea | Sheffield Wednesday | Empréstimo | - |
2007-07-26 | Chelsea | Queens Park Rangers | Transferência gratuita | - |
2006-08-01 | Hapoel Tel Aviv | Chelsea | Transferência | 500.000,00 € |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
2. Bundesliga | Vencedor | 1x | ||
Ligat ha'Al | Vencedor | 4x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
State Cup | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Toto Cup Ligat Al | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Premier League | Segundo lugar | 1x |
Ben Sahar tem 35 anos, nasceu a 10 agosto 1989, em Holon, Israel.
O nome completo é Ben Sahar.
Ben Sahar joga atualmente no Hapoel Tel Aviv, em Israel .
Ben Sahar joga na posição de Avançado.
Hapoel Tel Aviv - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | M. Dego | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Dor Benyamini | 19 | |||
Rubi Levkovic | 36 | |||
Ido Sharon | 22 | |||
Defender | ||||
Goran Antonić | 34 | |||
Amir Ela | n.d. | |||
Avi Turgeman | 19 | |||
Or Alon Israelov | n.d. | |||
Yazen Nassar | 27 | |||
Tal Archel | 21 | |||
Maks Čelić | 28 | |||
Ido Vayer | 28 | |||
Ziv Morgan | 24 | |||
Midfielder | ||||
David Cuperman Coifman | 28 | |||
Roy Alkokin | n.d. | |||
Jacob Barihon | 31 | |||
El Yam Kancepolsky | 20 | |||
Ariel Cohen | 21 | |||
Guy Michaeli | 19 | |||
Leo Benbenisti | n.d. | |||
Roei Herman | 24 | |||
Amit Lemkin | 19 | |||
Ran Binyamin | 20 | |||
Dudu Feitoza | 25 | |||
Goni Naor | 25 | |||
Yuval Cohen | 19 | |||
Attacker | ||||
Sagi Genis | n.d. | |||
Ahmad Abedzadeh | 34 | |||
Daniel David Tzadik | 20 | |||
Milan Makarić | 29 | |||
Stav Torial | 23 | |||
Roy Korine | 22 | |||
Liran Rotman | 28 | |||
Ben Sahar | 35 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |