Todd Miller
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-25 | Bromley | Wealdstone | Transferência gratuita | - |
2024-06-01 | Kidderminster Harriers | Bromley | Desconhecido | - |
2024-02-24 | Bromley | Kidderminster Harriers | Empréstimo | - |
2023-08-10 | Brighton U21 | Bromley | Transferência gratuita | - |
2023-07-01 | Doncaster Rovers | Brighton U21 | Desconhecido | - |
2023-01-13 | Brighton U21 | Doncaster Rovers | Empréstimo | - |
Todd Miller tem 22 anos, nasceu a 1 outubro 2002, em England.
O nome completo é Todd Miller.
Todd Miller joga atualmente no Bromley, em Inglaterra .
Todd Miller joga na posição de Avançado.
Bromley - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | A. Woodman | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Lewis Thomas | 27 | |||
Teddy Sharman-Lowe | 21 | |||
David Aziaya | n.d. | |||
Grant Smith | 31 | |||
Kacper Orlowski | n.d. | |||
Defender | ||||
Sam Woods | 26 | |||
Ryan Jones | n.d. | |||
Chinwike Okoli | n.d. | |||
Byron Webster | 37 | |||
Alex Kirk | 22 | |||
Callum Reynolds | 35 | |||
Deji Elerewe | n.d. | |||
Cole Kpekawa | 28 | |||
Joshua Passley | 30 | |||
Kamari Grant | n.d. | |||
Besart Topalloj | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Tate Campbell | 22 | |||
Billy Bingham | 34 | |||
Marcus Sablier | n.d. | |||
Lewis Leigh | n.d. | |||
Ben Krauhaus | n.d. | |||
Ashley Charles | 25 | |||
Nathan Paul-Lavely | n.d. | |||
James Vennings | 24 | |||
Idris Odutayo | 22 | |||
Mitchel Bergkamp | 26 | |||
Jude Arthurs | 23 | |||
Attacker | ||||
Adam Marriott | 33 | |||
Louis Dennis | 32 | |||
Saul Kader | n.d. | |||
Michael Cheek | 36 | |||
Will Davies | 25 | |||
Corey Whitely | 33 | |||
Olufela Olomola | 27 | |||
Myles Weston | 36 | |||
George Alexander | 24 | |||
Levi Amantchi | 24 | |||
Kido Taylor-Hart | 22 | |||
Aribim Pepple | 22 | |||
Todd Miller | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |