Simon Walton
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-07-01 | Maidstone United | Havant & Waterlooville | Transferência gratuita | - |
2018-09-14 | Billericay Town | Maidstone United | Desconhecido | - |
2018-07-01 | Sutton United | Billericay Town | Transferência gratuita | 0,00 € |
2017-07-01 | Guiseley | Sutton United | Transferência gratuita | 0,00 € |
2016-09-07 | Garforth Town | Guiseley | Transferência gratuita | 0,00 € |
2016-07-01 | Crawley Town | Garforth Town | Transferência gratuita | 0,00 € |
2015-07-01 | Stevenage | Crawley Town | Transferência gratuita | 0,00 € |
2014-07-01 | Hartlepool United | Stevenage | Transferência gratuita | - |
2010-07-01 | Plymouth Argyle | Sheffield United | Empréstimo | - |
2009-09-05 | Plymouth Argyle | Crewe Alexandra | Empréstimo | - |
2009-03-29 | Plymouth Argyle | Blackpool | Empréstimo | - |
2008-08-01 | Queens Park Rangers | Plymouth Argyle | Transferência | 975.000,00 € |
2008-01-02 | Queens Park Rangers | Hull City | Empréstimo | - |
2007-08-01 | Charlton Athletic | Queens Park Rangers | Transferência | 300.000,00 € |
2007-01-02 | Charlton Athletic | Cardiff City | Empréstimo | - |
2006-08-01 | Charlton Athletic | Ipswich Town | Empréstimo | - |
2006-07-01 | Leeds United | Charlton Athletic | Transferência | 675.000,00 € |
Descrição | Data de início | Data de fim |
League Two 2015/2016 | 2016-02-14 | 2016-03-02 |
League Two 2015/2016 | 2015-11-29 | 2015-12-13 |
League Two 2014/2015 | 2014-08-08 | 2014-08-10 |
League Two 2014/2015 | 2014-04-22 | 2014-05-04 |
League Two 2013/2014 | 2014-03-22 | 2014-03-26 |
League One 2012/2013 | 2013-03-30 | 2013-04-14 |
Simon Walton tem 37 anos, nasceu a 13 setembro 1987, em Sherburn-in-Elmet, England.
O nome completo é Simon Walton.
Simon Walton não tem clube neste momento. O último clube onde Simon Walton jogou foi no Havant & Waterlooville, em Inglaterra , de 1 julho 2019
Simon Walton joga na posição de Coach.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |