Luke Shaw
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2014-07-01 | Southampton | Manchester United | Transferência | 39.500.000,00 € |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Calf Injury | 2024-07-15 | 2024-11-08 |
Muscle Injury | 2024-06-19 | 2024-06-24 |
Muscle Injury | 2024-02-18 | 2024-05-19 |
Muscle Injury | 2024-02-15 | 2024-02-17 |
Golpe | 2023-12-24 | 2024-01-12 |
Tendão do quadríceps | 2023-12-12 | 2023-12-17 |
Muscle Injury | 2023-08-20 | 2023-11-22 |
Golpe | 2023-05-25 | 2023-05-28 |
Tendão do quadríceps | 2023-04-06 | 2023-04-16 |
Golpe | 2023-03-01 | 2023-03-05 |
Golpe | 2022-08-31 | 2022-09-04 |
Leg Injury | 2022-04-09 | 2022-06-30 |
Calf/Shin Injury [defunct] | 2022-04-08 | 2022-06-30 |
Lesão dos gémeos/canela | 2022-04-07 | 2022-05-22 |
Vírus | 2022-03-05 | 2022-04-02 |
Thigh Injury | 2022-01-19 | 2022-02-03 |
Premier League 2021/2022 | 2022-01-04 | 2022-01-16 |
Lesão da cabeça | 2021-11-20 | 2021-12-05 |
lesão na mão | 2021-11-07 | 2021-11-19 |
Golpe | 2021-09-26 | 2021-10-01 |
Tendão do quadríceps | 2020-11-09 | 2020-12-11 |
Ankle Injury | 2020-07-14 | 2020-09-11 |
Calf/Shin Injury [defunct] | 2020-01-20 | 2020-01-21 |
Tendão do quadríceps | 2020-01-14 | 2020-01-18 |
Doença | 2020-01-03 | 2020-01-10 |
Thigh Injury | 2019-10-18 | 2019-11-27 |
Tendão do quadríceps | 2019-08-25 | 2019-10-05 |
Premier League 2018/2019 | 2019-04-04 | 2019-04-22 |
Golpe | 2019-03-18 | 2019-03-29 |
Golpe | 2018-12-02 | 2018-12-21 |
Premier League 2018/2019 | 2018-11-12 | 2018-11-25 |
Ankle Injury | 2018-10-07 | 2018-10-19 |
Traumatismo craniano | 2018-09-10 | 2018-09-18 |
Ankle Injury | 2018-08-20 | 2018-08-26 |
Foot Injury | 2017-05-03 | 2017-09-19 |
Golpe | 2016-12-01 | 2017-01-05 |
Groin Injury | 2016-09-19 | 2016-10-14 |
Perna partida | 2015-09-16 | 2016-05-31 |
Traumatismo craniano | 2015-05-10 | 2015-06-01 |
Groin Injury | 2015-04-27 | 2015-05-07 |
Tendão do quadríceps | 2015-03-13 | 2015-04-17 |
Premier League 2014/2015 | 2015-02-09 | 2015-02-12 |
Ankle Injury | 2014-11-23 | 2014-12-27 |
Tendão do quadríceps | 2014-08-13 | 2014-09-11 |
Golpe | 2013-11-24 | 2013-11-27 |
Lesão do joelho | 2013-08-25 | 2013-08-30 |
Ankle Injury | 2013-04-26 | 2013-05-03 |
Doença | 2013-04-10 | 2013-04-19 |
Golpe | 2013-03-17 | 2013-03-29 |
Ankle Injury | 2013-02-03 | 2013-02-23 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Community Shield | Vencedor | 1x | ||
Taça da Liga | Vencedor | 1x | ||
Championship | Segundo lugar | 1x | ||
Premier League | Segundo lugar | 2x | ||
FA Cup | Segundo lugar | 1x |
Luke Shaw tem 29 anos, nasceu a 12 julho 1995, em Kingston upon Thames, England.
O nome completo é Luke Shaw.
Luke Shaw joga atualmente no Manchester United, em Inglaterra .
Luke Shaw joga na posição de Defesa.
Manchester United - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | R. Amorim | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Altay Bayindir | 26 | |||
André Onana | 28 | |||
Tom Heaton | 38 | |||
Defender | ||||
Lisandro Martínez | 26 | |||
Tyrell Malacia | 25 | |||
Diogo Dalot | 25 | |||
Matthijs De Ligt | 25 | |||
Noussair Mazraoui | 27 | |||
Leny Yoro | 19 | |||
Luke Shaw | 29 | |||
Jonny Evans | 36 | |||
Harry Maguire | 31 | |||
Victor Lindelöf | 30 | |||
Midfielder | ||||
Christian Eriksen | 32 | |||
Casemiro | 32 | |||
Toby Collier | 20 | |||
Kobbie Mainoo | n.d. | |||
Manuel Ugarte Ribeiro | 23 | |||
Mason Mount | 25 | |||
Bruno Fernandes | 30 | |||
Daniel Gore | 20 | |||
Attacker | ||||
Joshua Zirkzee | 23 | |||
Antony | 24 | |||
Marcus Rashford | 27 | |||
Alejandro Ferreyra | 20 | |||
Amad Traoré | 22 | |||
Rasmus Højlund | 21 | |||
Ethan Wheatley | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |