Kai Williams
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Tamworth | Conference National | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
2024/2025 | Tamworth | FA Cup | 1 | ||||||||||
2024 | Tamworth | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Tamworth | FA Cup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023/2024 | Tamworth | FA Trophy | |||||||||||
2023/2024 | Tamworth | Conference N/S | 817 | 26 | 6 | 20 | 1 | 26 | |||||
2023 | Tamworth | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Telford | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Tamworth | FA Cup | |||||||||||
2022/2023 | Telford | FA Cup | |||||||||||
2022/2023 | Telford | FA Trophy | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | Tamworth | FA Trophy | |||||||||||
2022/2023 | Telford | Conference N/S | 1145 | 21 | 12 | 9 | 5 | 13 | 2 | ||||
2022 | Telford | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Telford | FA Trophy | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021/2022 | Telford | Conference N/S | 1207 | 18 | 13 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||
2021/2022 | Telford | FA Cup | |||||||||||
2021 | Telford | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Tamworth | FA Trophy | |||||||||||
2020/2021 | Tamworth | FA Cup | |||||||||||
2019/2020 | Tamworth | FA Trophy | |||||||||||
2019/2020 | Tamworth | FA Cup |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | AFC Telford United | Tamworth | Transferência gratuita | - |
2021-06-01 | Tamworth | AFC Telford United | Transferência gratuita | - |
Kai Williams tem 27 anos, nasceu a 17 abril 1997, em Coventry, England.
O nome completo é Kai Samuel Williams.
Kai Williams joga atualmente no Tamworth, em Inglaterra .
Kai Williams joga na posição de Avançado.
Tamworth - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | A. Danylyszyn | n.d. | ||
c | A. Peaks | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Jasbir Singh | 34 | |||
LeonPhillips | n.d. | |||
Defender | ||||
Haydn Hollis | 32 | |||
Jordan Cullinane-Liburd | 29 | |||
Matt Curley | 29 | |||
Callum Cockerill-Mollett | 25 | |||
Kennedy Digie | 27 | |||
Jamie Willets | 32 | |||
Luke Fairlamb | 31 | |||
Midfielder | ||||
Thomas Ryan McGlinchey | 28 | |||
George Morrison | n.d. | |||
Kai Lissimore | n.d. | |||
Zachariah McKenzie | n.d. | |||
Ben Acquaye | n.d. | |||
Munashe Sundire | 27 | |||
Kyle Finn | 25 | |||
Nathan Tshikuna | 25 | |||
Alex Fletcher | 27 | |||
Kieran Wallace | 29 | |||
Ben Milnes | 33 | |||
Tom Tonks | 33 | |||
Attacker | ||||
Miracle Okafor | 23 | |||
Christopher Wreh | n.d. | |||
Daniel Creaney | 30 | |||
Kai Williams | 27 | |||
Beck-Ray Enoru | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |