Joe Wormleighton
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Leicester City U21 | Premier League Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 | Leicester City U21 | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Leicester City U21 | Premier League Cup | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2023/2024 | Leicester City U21 | EFL Trophy | |||||||||||
2022/2023 | Leicester City U21 | Premier League International Cup | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2022/2023 | Leicester City U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2022/2023 | Leicester City U21 | EFL Trophy | 241 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2021/2022 | Leicester City U18 | U18 Premier League | 862 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
2021/2022 | Leicester City U21 | EFL Trophy | 3 | ||||||||||
2020/2021 | Leicester City U18 | U18 Premier League | 1025 | 16 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
2019/2020 | Leicester City U23 | Premier League International Cup |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Joe Wormleighton?
O nome completo é Joe Wormleighton.
⭐ Em que clube joga Joe Wormleighton?
Joe Wormleighton joga atualmente no Leicester City U18, em Inglaterra .
⭐ Em que posição joga Joe Wormleighton?
Joe Wormleighton joga na posição de Defesa.
Leicester City U18 - 2022/2023
Nome | Idade | |||
c | A. Barradell | n.d. | ||
c | T. Peake | 67 | ||
Cody Read | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Dillan Adai | n.d. | |||
Steve Bausor | n.d. | |||
Jake Donohue | n.d. | |||
Tyler Weeks | n.d. | |||
Harry French | n.d. | |||
Arlo Doherty | n.d. | |||
Kelechi Chibueze | 20 | |||
Defender | ||||
Liam McAlinney | n.d. | |||
Jamari Lindsay | n.d. | |||
Thomas Wilson-Brown | n.d. | |||
Mirsad Ali | n.d. | |||
Kevon Gray | n.d. | |||
Joe Wormleighton | n.d. | |||
Ben Grist | n.d. | |||
Bradley Grant | n.d. | |||
Tommy Neale | 18 | |||
Harvey Godsmark-Ford | n.d. | |||
Freddie Cook | n.d. | |||
Midfielder | ||||
J. Kutshitnza | n.d. | |||
Chadwick Zachary Booth | 20 | |||
Logan Briggs | n.d. | |||
Olabade Aluko | n.d. | |||
Kirsten Otchere | n.d. | |||
Jack Lewis | n.d. | |||
Abdullah Javid | n.d. | |||
Henry Cartwright | n.d. | |||
Will Alves | n.d. | |||
Brandon Cover | n.d. | |||
Trey Nyoni | 17 | |||
Jude Kutshienza | 19 | |||
Bobby Amartey | n.d. | |||
Toby Ononaye | n.d. | |||
Alfie Fisken | n.d. | |||
Jayden Joseph | n.d. | |||
Reiss Khela | n.d. | |||
Yassin Toure | n.d. | |||
Attacker | ||||
Reece Evans | n.d. | |||
Josh King | n.d. | |||
Tristan Thomas | n.d. | |||
Kian Pennant | 20 | |||
Cheyenne Guevara Abreu Loureiro | 18 | |||
Chris Popov | n.d. | |||
Amani Richards | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |