Jake Rooney
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Lesões / Suspensões
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Derby County | Championship | 3 | ||||||||||
2024/2025 | Derby County | FA Cup | 1 | ||||||||||
2024/2025 | Derby County | Taça da Liga | |||||||||||
2024/2025 | Derby County U21 | Premier League Cup | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024 | Derby County | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Derby County | FA Cup | |||||||||||
2023/2024 | Derby County | League One | 187 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2023/2024 | Derby County | EFL Trophy | |||||||||||
2023/2024 | Derby County | Taça da Liga | 1 | ||||||||||
2023 | Derby County | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Derby County | League One | 572 | 9 | 7 | 2 | 4 | 19 | 2 | ||||
2022/2023 | Derby County | FA Cup | 245 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2022/2023 | Derby County U21 | Premier League Cup | 25 | 2 | 2 | ||||||||
2022/2023 | Derby County | EFL Trophy | |||||||||||
2022/2023 | Derby County | Taça da Liga | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021/2022 | Burnley U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2021/2022 | Burnley U23 | Premier League Cup | |||||||||||
2020/2021 | Burnley U18 | U18 Premier League | 540 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||
2019/2020 | Burnley U23 | Premier League Cup |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Lesão do joelho | 2024-07-25 | 2024-09-26 |
Jake Rooney tem 21 anos, nasceu a 22 agosto 2003, em England.
O nome completo é Jake Rooney.
Jake Rooney joga atualmente no Derby County, em Inglaterra .
Jake Rooney joga na posição de Defesa.
Derby County - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | P. Lyons | n.d. | ||
Coach | ||||
ac | W. Rooney | 39 | ||
c | P. Warne | 51 | ||
ac | L. Rosenior | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Rohan Luthra | 22 | |||
Josh Vickers | 29 | |||
Jacob Widell Zetterström | 26 | |||
Defender | ||||
Curtis Nelson | 31 | |||
Jake Rooney | 21 | |||
Eiram Cashin | 23 | |||
Nathaniel Phillips | 27 | |||
Kane Wilson | 24 | |||
Ryan Nyambe | 27 | |||
Craig Forsyth | 35 | |||
Callum Elder | 30 | |||
Midfielder | ||||
Darren Robinson | 20 | |||
David Ozoh | n.d. | |||
Joe Ward | 29 | |||
Kenzo Goudmijn | 23 | |||
Ebou Adams | 29 | |||
Liam Thompson | 22 | |||
Ben Osborn | 30 | |||
Attacker | ||||
Conor Washington | 32 | |||
Dajaune Brown | n.d. | |||
Nathaniel Mendez-Laing | 32 | |||
Tom Barkhuizen | 31 | |||
Marcus Harness | 28 | |||
Corey Taylor | 27 | |||
Kayden Jackson | 30 | |||
Jerry Yates | 28 | |||
Lars-Jørgen Salvesen | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |