Detlef Esapa Osong
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Rotherham | League One | 96 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
2024/2025 | Rotherham | Taça da Liga | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2024/2025 | Rotherham | EFL Trophy | 167 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2024/2025 | Rotherham | FA Cup | |||||||||||
2024 | Nottingham Forest | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Rotherham | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Nottingham Forest | FA Cup | |||||||||||
2023/2024 | Nottingham Forest U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2023/2024 | Nottingham Forest U21 | Premier League Cup | 331 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
2023/2024 | Nottingham Forest U21 | Premier League International Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Nottingham Forest U21 | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022/2023 | Nottingham Forest U18 | U18 Premier League | 667 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | |||||
2022/2023 | Nottingham Forest U21 | Premier League Cup | 227 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
2021/2022 | Nottingham Forest U18 | U18 Premier League | 2014 | 25 | 23 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | ||
2021/2022 | Nottingham Forest U23 | Premier League Cup | |||||||||||
2019/2020 | Nottingham Forest U23 | Premier League Cup |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Rotherham United | Nottingham Forest | Desconhecido | - |
2024-07-19 | Nottingham Forest | Rotherham United | Empréstimo | - |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Detlef Esapa Osong?
O nome completo é Detlef Esapa Osong.
⭐ Em que clube joga Detlef Esapa Osong?
Detlef Esapa Osong joga atualmente no Rotherham, em Inglaterra .
⭐ Em que posição joga Detlef Esapa Osong?
Detlef Esapa Osong joga na posição de Avançado.
Rotherham - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | S. Evans | 62 | ||
Goalkeeper | ||||
Dillon Phillips | 29 | |||
Cameron Dawson | 29 | |||
Defender | ||||
Zak Jules | 27 | |||
Cohen Bramall | 28 | |||
Jake Hull | 23 | |||
Cameron Humphreys-Grant | 26 | |||
Jamie McCart | 27 | |||
Reece James | 31 | |||
Joe Rafferty | 31 | |||
Sean Raggett | 31 | |||
Midfielder | ||||
Alex MacDonald | 34 | |||
Shaun McWilliams | 26 | |||
Liam Kelly | 34 | |||
J. Holmes | n.d. | |||
Joe Powell | 26 | |||
Hakeem Odofin | 26 | |||
Christ Tiehi | 26 | |||
Attacker | ||||
Josh Ayres | n.d. | |||
Ciaran McGuckin | n.d. | |||
Detlef Esapa Osong | n.d. | |||
Joseph Hungbo | 24 | |||
Mallik Wilks | 25 | |||
Sam Nombe | 26 | |||
Andre Green | 26 | |||
Jordan Hugill | 32 | |||
Jonson Clarke-Harris | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |