David Ijaha
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-08-01 | Dulwich Hamlet | Dartford | Transferência gratuita | - |
2019-07-01 | Welling United | Dulwich Hamlet | Transferência gratuita | - |
2018-07-20 | Whitehawk | Welling United | Transferência gratuita | 0,00 € |
2017-09-22 | Wealdstone | Whitehawk | Transferência gratuita | 0,00 € |
2017-08-08 | Plymouth Argyle | Wealdstone | Transferência gratuita | 0,00 € |
2016-07-18 | Whitehawk | Plymouth Argyle | Transferência gratuita | 0,00 € |
2014-10-03 | Hayes & Yeading United | Whitehawk | Transferência gratuita | - |
2014-08-04 | Tonbridge Angels | Hayes & Yeading United | Transferência gratuita | - |
2012-12-28 | Harrow Borough | Tonbridge Angels | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League Two | Segundo lugar | 1x |
David Ijaha tem 34 anos, nasceu a 17 fevereiro 1990, em London, England.
O nome completo é David Ijaha.
David Ijaha joga atualmente no Cray Wanderers, em Inglaterra .
David Ijaha joga na posição de Médio.
Cray Wanderers - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | N. Smith | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Max Huxter | 27 | |||
Shaun Rowley | 28 | |||
Defender | ||||
Ike Orji | n.d. | |||
Quade Taylor | 31 | |||
Thomas Bonner | 36 | |||
Darion Dowrich | n.d. | |||
Adrian Owiredu-Gyamera | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Toby King | 23 | |||
Arezki Hamouchene | n.d. | |||
Anthony Cook | 35 | |||
David Ijaha | 34 | |||
Frankie Raymond | 32 | |||
Nyren Clunis | 33 | |||
Charlie Edwards | 33 | |||
Attacker | ||||
Kayne Diedrick-Roberts | 26 | |||
Lateef Adaja | n.d. | |||
Dontai Stewart | n.d. | |||
Calvin Ekpiteta | n.d. | |||
Imran Kayani | n.d. | |||
K. Coker | n.d. | |||
Jack Smith | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |