Danny Taylor
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2019/2020 | Airbus UK | Welsh Cup | |||||||||||
2018/2019 | Airbus UK | Welsh Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017/2018 | Llandudno | Premier League | 1948 | 22 | 22 | 3 | 1 | 3 | |||||
2016/2017 | Llandudno | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016/2017 | Llandudno | Premier League | 2872 | 32 | 32 | 1 | 7 | ||||||
2015/2016 | Llandudno | Premier League | 2011 | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2014/2015 | Chester | Conference National | 328 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2014/2015 | Colwyn Bay | Conference N/S | 1535 | 18 | 17 | 1 | 2 | 3 | |||||
2013/2014 | Colwyn Bay | FA Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Colwyn Bay | Conference N/S | 3563 | 40 | 40 | 1 | |||||||
2012/2013 | Colwyn Bay | Conference N/S | 1510 | 20 | 16 | 4 | 1 | 12 | |||||
2011/2012 | Airbus UK | Premier League | 2970 | 33 | 33 | 3 | |||||||
2011/2012 | Airbus UK | Welsh Cup | 300 | 3 | 3 | ||||||||
2011/2012 | Airbus UK | Taça da Liga | 207 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2010/2011 | Shrewsbury Town | League Two | 3 | ||||||||||
2010/2011 | Shrewsbury Town | Taça da Liga | 2 | ||||||||||
2009/2010 | Shrewsbury Town | League Two | 162 | 2 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-01 | Llandudno | Airbus UK | Transferência gratuita | - |
2014-11-10 | Chester | Colwyn Bay | Transferência gratuita | - |
2014-07-01 | Colwyn Bay | Chester | Transferência gratuita | - |
2012-10-12 | Airbus UK | Colwyn Bay | Transferência gratuita | - |
Danny Taylor tem 33 anos, nasceu a 1 setembro 1991, em Chester, England.
O nome completo é Danny Taylor.
Danny Taylor não tem clube neste momento. O último clube onde Danny Taylor jogou foi no Airbus UK, em Gales até 12 março 2021.
Danny Taylor joga na posição de Defesa.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |