Brandon Mason
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-22 | Milton Keynes Dons | Crawley Town | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Coventry City | Coventry City | Desconhecido | - |
2021-07-01 | St. Mirren | St. Mirren | Desconhecido | - |
2021-07-01 | St. Mirren | Coventry City | Desconhecido | - |
2021-06-01 | St. Mirren | Coventry City | Desconhecido | - |
2021-06-01 | St. Mirren | Coventry City | Desconhecido | - |
2021-06-01 | St. Mirren | Coventry City | Desconhecido | - |
2021-06-01 | Saint Mirren FC | Coventry City FC | De volta do empréstimo | - |
2020-10-05 | Coventry City | St. Mirren | Empréstimo | - |
2018-07-06 | Watford | Coventry City | Transferência gratuita | 0,00 € |
2018-01-05 | Watford | Dundee United | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League One | Vencedor | 1x |
Brandon Mason tem 27 anos, nasceu a 30 setembro 1997, em Westminster, England.
O nome completo é Brandon Mason.
Brandon Mason joga atualmente no Wealdstone, em Inglaterra .
Brandon Mason joga na posição de Defesa.
Wealdstone - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | M. Taylor | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Dante Baptiste | n.d. | |||
Toby Steward | 19 | |||
Nathan Harness | 24 | |||
Archie Matthews | 23 | |||
Jacob Adams | n.d. | |||
Defender | ||||
Jaydn Mundle-Smith | 24 | |||
Mason Barrett | 25 | |||
Jack Cook | 31 | |||
Brandon Mason | 27 | |||
Kallum Cesay | 22 | |||
Adrian Mariappa | 38 | |||
Elijah Hearn | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Craig Eastmond | 34 | |||
Declan Phillips | n.d. | |||
Jack Wells-Morrison | n.d. | |||
Alex Dyer | 34 | |||
Elliot Thorpe | 24 | |||
Max Kretzschmar | 31 | |||
Anthony Georgiou | 27 | |||
Joshua Grant | 26 | |||
Attacker | ||||
Henry Sandat | n.d. | |||
M. Obiero | 23 | |||
Callum McFarlane | n.d. | |||
Sam Ashford | 28 | |||
Alex Reid | 29 | |||
Sean Adarkwa | 24 | |||
Enzio Boldewijn | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |