Andy Iro
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2012/2013 | Stevenage | League One | 3 | ||||||||||
2012/2013 | Stevenage | League One | 10 | ||||||||||
2012/2013 | Barnet | League Two | 742 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
2012/2013 | Stevenage | FA Cup | 1 | ||||||||||
2011/2012 | Toronto | Concacaf Champions League | 525 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||
2011 | Columbus | MLS | 177 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
2011 | Toronto | MLS | 1145 | 13 | 13 | 1 | 3 | ||||||
2011 | Columbus | US Open Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Columbus | Concacaf Champions League | 549 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2010 | Columbus | MLS | 2207 | 26 | 25 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
2010 | Columbus | US Open Cup | 300 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2009/2010 | Columbus | Concacaf Champions League | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2009 | Columbus | MLS | 631 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2008 | Columbus | MLS | 1083 | 21 | 11 | 10 | 1 | 4 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2013-02-17 | Barnet | Stevenage | Desconhecido | - |
2012-11-22 | Stevenage | Barnet | Empréstimo | - |
2011-07-19 | Columbus Crew | Toronto | Troca de jogadores | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
MLS | Vencedor | 1x | ||
US Open Cup | Segundo lugar | 1x |
Andy Iro tem 40 anos, nasceu a 26 novembro 1984, em Liverpool, England.
O nome completo é Andy Iro.
Andy Iro não tem clube neste momento. O último clube onde Andy Iro jogou foi no Stevenage, em Inglaterra , de 17 fevereiro 2013
Andy Iro joga na posição de Defesa.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |