Vishal Kaith
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2027 | India | Asian Cup Qualification | |||||||||||
2026 | India | WC Qualification Asia | |||||||||||
2024/2025 | ATK Mohun Bagan | AFC Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | India | Amigáveis | |||||||||||
2024 | India | Intercontinental Cup | |||||||||||
2023/2024 | ATK Mohun Bagan | AFC Cup | 630 | 7 | 7 | ||||||||
2023 | India | AFC Asian Cup | 3 | ||||||||||
2023 | India | Amigáveis | 1 | ||||||||||
2023 | India | SAFF Championship | |||||||||||
2023 | India | Intercontinental Cup | |||||||||||
2022 | ATK Mohun Bagan | AFC Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 Qatar | India | WC Qualification Asia | |||||||||||
2021 | India | Amigáveis | 3 | ||||||||||
2021 | India | SAFF Championship | 4 | ||||||||||
2019 | India | Intercontinental Cup | 3 | ||||||||||
2019 | India | AFC Asian Cup | 3 | ||||||||||
2018 | India | Amigáveis | |||||||||||
2018 | India | SAFF Championship | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2018 | India | Intercontinental Cup | 4 | ||||||||||
2019 UAE | India | Asian Cup Qualification | 2 | ||||||||||
2017 | Shillong Lajong | I-League | 1620 | 18 | 18 | 1 | |||||||
2015/2016 | Shillong Lajong | I-League | 1350 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | Shillong Lajong | I-League | 51 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-08 | Chennaiyin | ATK Mohun Bagan | Transferência gratuita | - |
2019-08-31 | Pune City | Chennaiyin | Desconhecido | - |
2017-07-06 | Shillong Lajong | Pune City | Desconhecido | - |
2017-01-01 | Pune City | Shillong Lajong | Desconhecido | - |
2016-07-01 | Shillong Lajong | Pune City | Empréstimo | - |
Vishal Kaith tem 28 anos, nasceu a 22 julho 1996, em India.
O nome completo é Vishal Kaith.
Vishal Kaith joga atualmente no ATK Mohun Bagan, em Índia .
Vishal Kaith joga na posição de Guarda-Redes.
ATK Mohun Bagan - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
Syed Zahid | 21 | |||
Dheeraj Singh | 24 | |||
Vishal Kaith | 28 | |||
Defender | ||||
Alberto Rodríguez | 32 | |||
Sumit Rathi | 25 | |||
Ashish Rai | 25 | |||
Nuno Reis | 33 | |||
Amandeep Amandeep | 20 | |||
Dippendu Biswas | 21 | |||
Subashish Bose | 29 | |||
Tom Aldred | 34 | |||
Midfielder | ||||
Deepak Tangri | 26 | |||
Sahal Abdul Samad | 27 | |||
Lalengmawia Lalengmawia | 24 | |||
Anirudh Thapa | 26 | |||
Glan Martins | 30 | |||
Dimitri Petratos | 32 | |||
Abhishek Dhananjay Suryavanshi | 23 | |||
Attacker | ||||
Liston Colaco | 26 | |||
Suhail Ahmad Bhat | 19 | |||
Muhammed Ashique Kuruniyan | 27 | |||
Manvir Singh | 29 | |||
Jason Cummings | 29 | |||
Jamie MacLaren | 31 | |||
Greg Stewart | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |