Bryan Lemus
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Cobán Imperial | Liga Nacional | 216 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
2023/2024 | Xelajú | Liga Nacional | 609 | 14 | 5 | 9 | 6 | 13 | 1 | 3 | |||
2023/2024 | Cobán Imperial | Liga Nacional | 1228 | 18 | 14 | 4 | 11 | 4 | 3 | ||||
2023 | Guatemala | Amigáveis | |||||||||||
2022/2023 | Achuapa | Liga Nacional | 1533 | 19 | 17 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | |||
2022/2023 | Xelajú | Liga Nacional | 1178 | 24 | 9 | 15 | 5 | 14 | 2 | 2 | |||
2021/2022 | Achuapa | Liga Nacional | 1198 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
2020/2021 | Achuapa | Liga Nacional | 1724 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
2019/2020 | Siquinalá | Liga Nacional | 412 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
2019/2020 | Guastatoya | Liga Nacional | 404 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||||||
2018/2019 | Municipal | Liga Nacional | 1364 | 29 | 12 | 17 | 3 | 23 | |||||
2017/2018 | Municipal | Liga Nacional | 2032 | 29 | 22 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||
2016/2017 | Mictlán | Liga Nacional | 3794 | 43 | 43 | 3 | 5 | 3 | |||||
2015/2016 | Mictlán | Liga Nacional | 1782 | 21 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Xelajú | Cobán Imperial | Transferência gratuita | - |
2020-07-01 | Siquinalá | Achuapa | Transferência gratuita | - |
2020-01-01 | Guastatoya | Siquinalá | Transferência gratuita | - |
2019-07-01 | Municipal | Guastatoya | Transferência gratuita | - |
2017-07-01 | Mictlán | Municipal | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Liga Nacional | Segundo lugar | 1x |
Bryan Lemus tem 30 anos, nasceu a 1 abril 1994, em Guatemala.
O nome completo é Bryan Manolo Lemus.
Bryan Lemus joga atualmente no Cobán Imperial, em Guatemála .
Bryan Lemus joga na posição de Defesa.
Cobán Imperial - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | R. Montoya López | 59 | ||
Goalkeeper | ||||
Víctor Ayala González | 35 | |||
Luis Ángel Pereira Caal | 31 | |||
Minor Álvarez Cordero | 35 | |||
Defender | ||||
Luis De León Valenzuela | 29 | |||
Facundo Queiroz Martínez | 26 | |||
Kevin Tiul Yalibat | n.d. | |||
Denilson Hernández Coronado | 27 | |||
Carlos Flores Leiva | n.d. | |||
Angel Cabrera Noriega | 28 | |||
Eduardo Soto Barrios | 34 | |||
Luis Vargas | n.d. | |||
Thales | 34 | |||
Bryan Lemus | 30 | |||
Midfielder | ||||
Oscar Mejía Del Cid | 25 | |||
Carlos Alberto Winter Sierra | n.d. | |||
Julio Milla | n.d. | |||
Edwin Denilson Bol Coc | n.d. | |||
Steven Paredes Beltetón | 19 | |||
Selvin Emanuel Tení | n.d. | |||
Javier Andrés Carrillo Rodas | n.d. | |||
Jonathan Morán Urizar | 27 | |||
Byron Leal Ramírez | 30 | |||
Yeltsin Álvarez Castro | 30 | |||
Juan Carlos Winter Sierra | n.d. | |||
Jared Alef Osbaldo Cal Gamarro | n.d. | |||
Marco Rivas Pérez | 33 | |||
Janderson | 35 | |||
Attacker | ||||
Lucas Campana | 31 | |||
Juan Gomez | n.d. | |||
Íker Estuardo de la Rosa Noriega | 19 | |||
Frank Zamora García | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |