Richardson Kwaku Denzell
![Richardson Kwaku Denzell](https://753383666.r.cdnsun.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/2RBY0Ax9WZw0J.webp)
![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Super Liga | 426 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
2024/2025 |
![]() | Cup | 68 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2025 |
![]() | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | I-League | 1753 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | |||
2023 |
![]() | Amigáveis de clubes |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
O nome completo é Richardson Kwaku Denzell.
Richardson Kwaku Denzell joga atualmente no Jedinstvo Ub, em Sérvia .
Richardson Kwaku Denzell joga na posição de Avançado.
Jedinstvo Ub - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
![]() | Mišo Dubljanić | ![]() | 25 | |
![]() | Justin Bengui Joao | ![]() | 19 | |
![]() | Vukasin Jovanović | ![]() | 17 | |
![]() | Ivan Jovanović | ![]() | 36 | |
Defender | ||||
![]() | Stefan Golubović | ![]() | 25 | |
![]() | Aleksa Paić | ![]() | 21 | |
![]() | Nemanja Majkić | ![]() | 17 | |
![]() | Kristijan Bošković | ![]() | 23 | |
![]() | Stefan Petkoski Cimbaljević | ![]() | 20 | |
![]() | Viktor Damjanić | ![]() | 19 | |
![]() | Aleksa Đurasović | ![]() | 20 | |
![]() | Mirko Andrić | ![]() | 31 | |
![]() | Dimitrije Acsimovics | ![]() | 20 | |
![]() | Ivan Rogač | ![]() | 32 | |
![]() | Gustavo Vieira Francisco | ![]() | 22 | |
Midfielder | ||||
![]() | Uroš Matić | ![]() | 34 | |
![]() | Lewan Jordania | ![]() | 28 | |
![]() | Strahinja Rakić | ![]() | n.d. | |
![]() | Samuel Prince Eda | ![]() | n.d. | |
![]() | Marko Mitrovic | ![]() | 20 | |
![]() | Darko Jevtić | ![]() | 32 | |
![]() | Luka Mladenović | ![]() | 18 | |
![]() | Uroš Savković | ![]() | 21 | |
![]() | Pablo Ferreira | ![]() | n.d. | |
![]() | Veljko Kijevčanin | ![]() | 25 | |
![]() | Goran Babic | ![]() | n.d. | |
![]() | Danilo Miladinović | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Uroš Stevančević | ![]() | 19 | |
![]() | Nemanja Doderović | ![]() | 31 | |
![]() | Jovan Stojanovic | ![]() | 32 | |
![]() | Ibrahim Kargbo Jr | ![]() | 25 | |
![]() | Joe Exequiel Arana Batalla | ![]() | 21 | |
![]() | Radomir Lazić | ![]() | 17 | |
![]() | Tomás Agustín Pérez | ![]() | 18 | |
![]() | Ethan Hoard | ![]() | 23 | |
![]() | Amirbek Saidov | ![]() | 19 | |
![]() | Richardson Kwaku Denzell | ![]() | 20 | |
![]() | Vojin Vesković | ![]() | 17 | |
![]() | Uroš Damnjanović | ![]() | 16 | |
![]() | Branislav Runjajić | ![]() | 20 | |
![]() | Simón Moreno | ![]() | 27 | |
![]() | Mladen Kiselčić | ![]() | 18 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |