Liam Thomas
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Cefn Druids | Carmarthen Town | Transferência gratuita | - |
2022-03-10 | Newtown AFC | Cefn Druids | Desconhecido | - |
Liam Thomas tem 33 anos, nasceu a 6 novembro 1991, em Neath, Wales.
O nome completo é Liam Thomas.
Liam Thomas joga atualmente no Cefn Druids, em Gales .
Liam Thomas joga na posição de Avançado.
Cefn Druids - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | A. Turner | 49 | ||
c | Bruno Lopes | 40 | ||
C Dutton | n.d. | |||
Harry Farnsworth | 23 | |||
Alfie Herd | n.d. | |||
E Durnell | n.d. | |||
Kieran Smith | 27 | |||
Joshua Walker | n.d. | |||
Mitchell Williams | n.d. | |||
Dan Cabral | n.d. | |||
Jeslson Antonio | n.d. | |||
Iwan Hardy | n.d. | |||
Frederick Whiles | n.d. | |||
Samuel Hanley | n.d. | |||
O Williams | n.d. | |||
Pete Evans | n.d. | |||
William Thomas | 22 | |||
Connor Rogers | n.d. | |||
Adam Tunnadine | n.d. | |||
Vinnie Cooke | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Michael Jones | 36 | |||
Rhys Williams | 26 | |||
Defender | ||||
Izaak Lambert | 26 | |||
Juan Ignacio Torres Matanza | 29 | |||
Liam Buckley | n.d. | |||
Les Davies | 39 | |||
Jacob Lever | 31 | |||
Kane Lewis | 26 | |||
Ioan Evans | 23 | |||
Phil Mooney | 33 | |||
Jake Hampson | n.d. | |||
Max Pritchard | 23 | |||
Tyler Garratt | 28 | |||
Andy Brown | 29 | |||
Max Davidson | 22 | |||
Midfielder | ||||
Eridion Dida | 27 | |||
Pavel | 32 | |||
M. Marshall | n.d. | |||
Harry Fuller | n.d. | |||
Ignacio Giampaoli | 32 | |||
Yalany Baio | 30 | |||
Brandon Lockett | n.d. | |||
Ryan Kershaw | 29 | |||
Taylor Thain | 22 | |||
Niall Flint | 27 | |||
Charlie Edge | 27 | |||
Attacker | ||||
Brad Knight | n.d. | |||
Emmanuel Agyemang | 26 | |||
Aaron Pomeyie | n.d. | |||
Joe Faux | 25 | |||
Liam Thomas | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |