Francis Coquelin

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-08-12 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2018-01-11 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2014-11-03 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2013-07-05 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2010-06-26 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Calf Injury | 2025-03-03 | Ainda lesionado |
Thigh Injury | 2025-02-13 | 2025-02-21 |
Lesão do joelho | 2024-05-12 | 2024-05-18 |
Desconhecida | 2024-04-12 | 2024-04-20 |
Golpe | 2023-12-16 | 2023-12-28 |
MCL Knee Injury | 2023-02-13 | 2023-12-02 |
Golpe | 2023-01-14 | 2023-01-29 |
Calf Injury | 2022-10-14 | 2022-10-22 |
Golpe | 2022-05-04 | 2022-05-07 |
Golpe | 2022-04-28 | 2022-05-02 |
Achilles Strain | 2021-11-26 | 2022-03-04 |
Lesão do tornozelo/pé | 2021-02-07 | 2021-04-02 |
Tendão do quadríceps | 2020-12-14 | 2021-01-07 |
Calf Injury | 2020-10-30 | 2020-11-07 |
Tendão do quadríceps | 2020-09-28 | 2020-10-15 |
Tendão do quadríceps | 2020-06-19 | 2020-06-26 |
Tendão do quadríceps | 2020-02-13 | 2020-03-05 |
Primera División 2019/2020 | 2020-02-02 | 2020-02-09 |
Tendão do quadríceps | 2019-10-31 | 2019-11-26 |
Primera División 2019/2020 | 2019-08-18 | 2019-08-24 |
Primera División 2018/2019 | 2019-05-06 | 2019-05-13 |
Tendão do quadríceps | 2019-03-28 | 2019-04-10 |
Tendão do quadríceps | 2019-01-20 | 2019-01-25 |
Calf Injury | 2018-12-16 | 2019-01-10 |
ruptura do tendão de Aquiles | 2018-03-16 | 2018-09-21 |
Tendão do quadríceps | 2017-09-10 | 2017-10-13 |
Lesão do tornozelo/pé | 2017-07-30 | 2017-08-10 |
Tendão do quadríceps | 2017-01-04 | 2017-01-21 |
Lesão do joelho | 2016-09-25 | 2016-10-14 |
MCL Knee Injury | 2015-11-22 | 2016-01-29 |
Lesão do joelho | 2015-09-20 | 2015-09-27 |
Tendão do quadríceps | 2013-01-21 | 2013-02-08 |
Tendão do quadríceps | 2012-02-18 | 2012-04-20 |
Tendão do quadríceps | 2012-01-09 | 2012-01-26 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 3x | ||
![]() | Vencedor | 3x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Francis Coquelin tem 33 anos, nasceu a 13 maio 1991, em Laval, France.
O nome completo é Francis Coquelin.
Francis Coquelin joga atualmente no Nantes II, em França .
Francis Coquelin joga na posição de Médio.
Nantes II - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | F. Samuel | ![]() | n.d. |
c | ![]() | A. Saulnier | ![]() | n.d. |
c | ![]() | S. Ziani | ![]() | 53 |
c | ![]() | P. Aristouy | ![]() | 45 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Tom Mabon | ![]() | 20 | |
![]() | Lucas Bonelli | ![]() | 22 | |
![]() | Hugo Barbet | ![]() | 23 | |
![]() | Alban Lafont | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Moutanabi Bodiang | ![]() | 22 | |
![]() | Mathieu Acapandié | ![]() | 20 | |
![]() | Lancelot Carbon | ![]() | n.d. | |
![]() | Sekou Doucouré | ![]() | 20 | |
![]() | Taïgy Dugard | ![]() | n.d. | |
![]() | Nathan Zeze | ![]() | 19 | |
![]() | Enzo Mongo | ![]() | n.d. | |
![]() | Deen Adehoumi | ![]() | 20 | |
![]() | Louka Gautier | ![]() | 18 | |
![]() | Musunda Mwamba | ![]() | n.d. | |
![]() | Brayan Nzita Bengo | ![]() | n.d. | |
![]() | Jean-Charles Castelletto | ![]() | 30 | |
![]() | Babacar Fall | ![]() | 17 | |
Midfielder | ||||
![]() | Bahmed Deuff | ![]() | 19 | |
![]() | Dehmaine Assoumani | ![]() | 19 | |
![]() | Timothé David | ![]() | 20 | |
![]() | Diockoumalang Gomes | ![]() | 19 | |
![]() | Mathis Oger | ![]() | 21 | |
![]() | Sacha Ziani | ![]() | 21 | |
![]() | Francis Coquelin | ![]() | 33 | |
![]() | Florent Mollet | ![]() | 33 | |
![]() | Louis Leroux | ![]() | n.d. | |
Attacker | ||||
![]() | Joe-Loic Affamah | ![]() | 22 | |
![]() | Adel Mahamoud | ![]() | n.d. | |
![]() | Frédéric Ndi Assoumou | ![]() | n.d. | |
![]() | Plamedi Nsingi | ![]() | n.d. | |
![]() | Doumbia Broulaye Koné | ![]() | 18 | |
![]() | Marcus Coco | ![]() | 28 | |
![]() | Hamissou Mamadou Dangabo | ![]() | 22 | |
![]() | Bahereba Guirassy | ![]() | n.d. | |
![]() | Jose Nabil Onva Adjugu | ![]() | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |