Kaspar Laur
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-01 | Paide | Tallinna Kalev | Desconhecido | - |
2018-01-02 | Tallinna Kalev | Tallinna Kalev II | Desconhecido | - |
2018-01-02 | Paide Linnameeskond | JK Tallinna Kalev | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Esiliiga A | Segundo lugar | 1x |
Kaspar Laur tem 24 anos, nasceu a 8 abril 2000, em Tallinn, Estonia.
O nome completo é Kaspar Laur.
Kaspar Laur joga atualmente no Tallinna Kalev II, em Estónia .
Kaspar Laur joga na posição de Médio.
Tallinna Kalev II - 2024
Nome | Idade | |||
c | A. Bärengrub | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Renmer Silvester Neidla | 18 | |||
Miron Vetkal | 17 | |||
Sander Lepp | 19 | |||
Reio Ilves | 17 | |||
Sander Liiker | 18 | |||
Defender | ||||
Marten Lukas Tamme | 20 | |||
Kaspar Korasteljov | 16 | |||
Aron Kirt | 18 | |||
Christopher Kukk | 21 | |||
H. Palutaja | 20 | |||
Romet Kaupmees | 20 | |||
Sten Luht | 19 | |||
Daniil Sheviakov | 25 | |||
Georg Pank | 20 | |||
Rasmus Liiv | 19 | |||
Jevgeni Tšernjakov | 17 | |||
Airon Kollo | 17 | |||
Midfielder | ||||
Rasmus Talu | 17 | |||
Fjodor Markelov | 16 | |||
Rasmus Remy Kasela | 19 | |||
Ramon Smirnov | 20 | |||
Silver Rasmus Kubensky | 20 | |||
Martin Tomberg | 18 | |||
Rico Palu | 18 | |||
Gregor Sandre | 19 | |||
Aaro Toivonen | 19 | |||
Aleksandr Šurõgin | 18 | |||
Sander Sinilaid | 34 | |||
Kaspar Laur | 24 | |||
Dylan Sal-Al-Saller | 17 | |||
Riko Eiert | 19 | |||
Enriko Kajari | 18 | |||
Kenlou Laasner | 24 | |||
Mikk Siitam | 20 | |||
M. Luik | 19 | |||
Attacker | ||||
Evert Talviste | 17 | |||
Kaur Kippar | 17 | |||
Aleksander Švedovski | 19 | |||
Rico Ernits | 20 | |||
Markus Jaspar Franch | 18 | |||
Hannes Planken | 18 | |||
Oskar Lasn | 16 | |||
Taavi Jürisoo | 19 | |||
Joosep Põder | 19 | |||
Romet Nigula | 16 | |||
Raiko Ilves | 17 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |