Joe Corona
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Xolos Tijuana | Liga MX | 595 | 12 | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | |||
2025 | Xolos Tijuana | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Xolos Tijuana | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Xolos Tijuana | Liga MX | 333 | 7 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||
2023 | San Diego Loyal | Amigáveis de clubes | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | San Diego Loyal | USL Championship | 2089 | 32 | 24 | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | ||
2023 | San Diego Loyal | US Open Cup | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2022/2023 | Sundsvall | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | Xolos Tijuana | Liga MX | |||||||||||
2022 | Sundsvall | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Sundsvall | Allsvenskan | 1832 | 25 | 22 | 3 | 14 | 3 | 8 | 1 | |||
2022 | Houston | US Open Cup | |||||||||||
2021 | Houston | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Estados Unidos | Amigáveis | 71 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | LA Galaxy | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Houston | MLS | 1731 | 30 | 19 | 11 | 12 | 14 | 5 | ||||
2021 | LA Galaxy | MLS | |||||||||||
2020 | LA Galaxy | MLS | 986 | 16 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
2019 | LA Galaxy | MLS | 2324 | 31 | 26 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||
2019 | LA Galaxy | US Open Cup | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Estados Unidos | Concacaf Gold Cup | 71 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | América | Liga MX | 489 | 10 | 5 | 5 | 2 | 18 | 2 | ||||
2018/2019 | Xolos Tijuana | Liga MX | 67 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2018/2019 | Xolos Tijuana | Copa MX | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2018/2019 | América | Copa MX | 339 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2018 | Estados Unidos | Amigáveis | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
2018 | América | Amigáveis de clubes | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Xolos Tijuana | Liga MX | 549 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||
2017/2018 | América | Liga MX | 523 | 16 | 4 | 12 | 2 | 17 | |||||
2018 | América | Concacaf Champions League | 297 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2017/2018 | América | Copa MX | |||||||||||
2017/2018 | Xolos Tijuana | Copa MX | 126 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
2017 | Estados Unidos | Amigáveis | 71 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 USA | Estados Unidos | Concacaf Gold Cup | 127 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
2016/2017 | Xolos Tijuana | Liga MX | 1420 | 19 | 17 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
2016/2017 | Dorados | Liga de Expansión MX | 1804 | 22 | 21 | 1 | 9 | 2 | 3 | ||||
2016/2017 | Xolos Tijuana | Copa MX | 271 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2016/2017 | Dorados | Copa MX | |||||||||||
2015/2016 | Dorados | Liga MX | 265 | 7 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | ||||
2015/2016 | Veracruz | Liga MX | 391 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | ||||
2015/2016 | Veracruz | Copa MX | 267 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Dorados | Copa MX | 397 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Estados Unidos | Amigáveis | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2015 USA/Canada | Estados Unidos | Concacaf Gold Cup | 164 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2014/2015 | Xolos Tijuana | Liga MX | 1495 | 28 | 15 | 13 | 8 | 14 | 2 | ||||
2014/2015 | Xolos Tijuana | Copa MX | 446 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||
2014 | Estados Unidos | Amigáveis | 124 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2013/2014 | Xolos Tijuana | Liga MX | 1054 | 21 | 11 | 10 | 9 | 19 | |||||
2013/2014 | Xolos Tijuana | Concacaf Champions League | 442 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||
2013 | Estados Unidos | Amigáveis | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014 | Estados Unidos | WC Qualification Concacaf | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2013 USA | Estados Unidos | Concacaf Gold Cup | 324 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
2013 | Xolos Tijuana | CONMEBOL Libertadores | 438 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2012/2013 | Xolos Tijuana | Liga MX | 1684 | 32 | 21 | 11 | 18 | 15 | 1 | 1 | |||
2012/2013 | Xolos Tijuana | Copa MX | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Estados Unidos | Amigáveis | 24 | 2 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Xolos Tijuana | Liga MX | 1728 | 29 | 19 | 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | |||
2012 Londres | United States U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 224 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
2010/2011 | Xolos Tijuana | Liga de Expansión MX | 2499 | 39 | 34 | 5 | 20 | 9 | 6 | 6 | 1 | ||
2009/2010 | Xolos Tijuana | Liga de Expansión MX | 160 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-13 | San Diego Loyal | Tijuana | Desconhecido | - |
2023-02-01 | Houston Dynamo | San Diego Loyal | Desconhecido | - |
2023-01-01 | GIF Sundsvall | Houston Dynamo | Desconhecido | - |
2022-03-29 | Houston Dynamo | GIF Sundsvall | Empréstimo | - |
2019-03-06 | Tijuana | LA Galaxy | Desconhecido | - |
2019-01-01 | América | Tijuana | Desconhecido | - |
2018-01-01 | Tijuana | América | Empréstimo | - |
2017-01-01 | Dorados | Tijuana | Desconhecido | - |
2015-12-18 | Tijuana | Dorados | Empréstimo | - |
2015-12-17 | Veracruz | Tijuana | Desconhecido | - |
2015-06-11 | Tijuana | Veracruz | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Copa MX | Vencedor | 1x | ||
Liga MX | Vencedor | 1x | ||
Liga de Expansión MX | Segundo lugar | 1x |
2016/2017 |
Joe Corona tem 34 anos, nasceu a 9 julho 1990, em Los Angeles, USA.
O nome completo é Joe Benny Corona Crespín.
Joe Corona joga atualmente no Xolos Tijuana, em México .
Joe Corona joga na posição de Médio.
Xolos Tijuana - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | P. Guede | 50 | ||
c | J. Osorio Arbeláez | 63 | ||
Goalkeeper | ||||
Jesús Corona | 43 | |||
Antonio Rodriguez | 32 | |||
Defender | ||||
Kevin Balanta | 27 | |||
Jesús Gómez | 22 | |||
Nicolas Diaz | 25 | |||
Francisco Contreras Báez | 25 | |||
Aaron Mejía Montoya | 23 | |||
Rodrigo Parra Vázquez | 21 | |||
Unai Bilbao | 30 | |||
Rafael Fernández Inzunza | 24 | |||
Jesús Alan Vega Grijalva | 24 | |||
Ramiro Franco Zambrano | 21 | |||
Areli Betsiel Hernandez | 30 | |||
Midfielder | ||||
Iván Tona Olmeda | 24 | |||
Kevin Castañeda | 25 | |||
Gilberto Rafael Mora Zambrano | 16 | |||
Christian Rivera | 29 | |||
Joe Corona | 34 | |||
Jhojan Julio | 26 | |||
Fernando Madrigal | 33 | |||
Emanuel Reynoso | 29 | |||
Attacker | ||||
Efrain Alvarez | 22 | |||
Jesus Hernandez | 21 | |||
Carlos González | 31 | |||
Domingo Blanco | 29 | |||
Gerson Vázquez | 23 | |||
Fernando Monarrez Ochoa | 25 | |||
Carlos Valenzuela | 27 | |||
Aké Loba | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |