Rubén Pérez
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-14 | Leganés | Panathinaikos | Transferência gratuita | - |
2021-07-14 | Leganés | Leganés | Transferência gratuita | - |
2018-07-06 | Granada | Leganés | Desconhecido | - |
2016-08-09 | Granada | Leganés | Empréstimo | - |
2015-08-07 | Atlético Madrid | Granada | Desconhecido | - |
2015-01-21 | Atlético Madrid | Granada | Empréstimo | - |
2015-01-20 | Torino | Atlético Madrid | Desconhecido | - |
2014-07-01 | Atlético Madrid | Torino | Empréstimo | - |
2013-07-16 | Atlético Madrid | Elche | Empréstimo | - |
2013-07-01 | Real Betis | Atlético Madrid | Desconhecido | - |
2012-07-01 | Atlético Madrid | Real Betis | Empréstimo | - |
2011-08-31 | Atlético Madrid | Getafe | Empréstimo | - |
2010-07-01 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Segunda División 2020/2021 | 2021-03-28 | 2021-04-02 |
Segunda División 2020/2021 | 2020-11-16 | 2020-11-22 |
Segunda División 2020/2021 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |
Primera División 2019/2020 | 2020-01-18 | 2020-01-27 |
Lesão do joelho | 2019-09-29 | 2019-11-19 |
Golpe | 2019-01-15 | 2019-01-31 |
Primera División 2018/2019 | 2018-12-24 | 2019-01-05 |
Primera División 2018/2019 | 2018-12-08 | 2018-12-15 |
Primera División 2017/2018 | 2018-02-25 | 2018-03-01 |
Lesão da anca/coxa | 2018-01-26 | 2018-02-02 |
Primera División 2017/2018 | 2017-10-29 | 2017-11-05 |
Primera División 2016/2017 | 2017-02-13 | 2017-02-20 |
Primera División 2015/2016 | 2016-04-22 | 2016-04-26 |
Primera División 2015/2016 | 2016-02-22 | 2016-02-29 |
Primera División 2015/2016 | 2015-12-02 | 2015-12-18 |
Primera División 2015/2016 | 2015-11-23 | 2015-11-29 |
Lesão do joelho | 2015-09-14 | 2015-10-07 |
Primera División 2014/2015 | 2015-04-20 | 2015-04-28 |
Desconhecida | 2015-04-04 | 2015-04-06 |
Lesão do dedo do pé | 2015-02-21 | 2015-02-27 |
Primera División 2013/2014 | 2014-03-17 | 2014-03-23 |
Primera División 2013/2014 | 2013-11-10 | 2013-11-25 |
Primera División 2013/2014 | 2013-06-02 | 2013-08-20 |
Thigh Injury | 2013-02-19 | 2013-03-13 |
Primera División 2012/2013 | 2013-01-22 | 2013-01-28 |
Primera División 2012/2013 | 2012-11-19 | 2012-11-25 |
Lesão do joelho | 2012-10-25 | 2012-11-02 |
Ankle Injury | 2012-08-20 | 2012-08-29 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Cup | Vencedor | 1x |
Rubén Pérez tem 35 anos, nasceu a 26 abril 1989, em Écija, Spain.
O nome completo é Rubén Salvador Pérez Del Mármol.
Rubén Pérez joga atualmente no Panathinaikos, em Grécia .
Rubén Pérez joga na posição de Médio.
Panathinaikos - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | R. Pinho da Vitória | 54 | ||
Coach | ||||
c | L. Bölöni | 71 | ||
Goalkeeper | ||||
Klidman Lilo | 21 | |||
Georgios Karakasidis | 19 | |||
Bartłomiej Drągowski | 27 | |||
Yury Lodygin | 34 | |||
Defender | ||||
Bart Schenkeveld | 33 | |||
Georgios Vagiannidis | 23 | |||
Giannis Kotsiras | 32 | |||
Hörður Magnússon | 31 | |||
Erik Palmer-Brown | 27 | |||
Philipp Max | 31 | |||
Tin Jedvaj | 29 | |||
Elton Fikaj | 19 | |||
Filip Mladenović | 33 | |||
Sverrir Ingi Ingason | 31 | |||
Midfielder | ||||
Azzedine Ounahi | 24 | |||
Giorgos Nikas | 25 | |||
Filip Đuričić | 32 | |||
Alexis Trouillet | 24 | |||
Adam Gnezda Čerin | 25 | |||
Rubén Pérez | 35 | |||
Zeca | 36 | |||
Adriano Bregou | 18 | |||
Anastasios Bakasetas | 31 | |||
Nemanja Maksimović | 29 | |||
László Kleinheisler | 30 | |||
Tonny Vilhena | 29 | |||
Willian Arão | 32 | |||
Leandro Frroku | 21 | |||
Attacker | ||||
Facundo Pellistri Rebollo | 23 | |||
Mateus Martins | 24 | |||
Fotis Ioannidis | 24 | |||
Daniel Mancini | 28 | |||
Dimitris Limnios | 26 | |||
Thanasis Dabizas | 20 | |||
Alexander Jeremejeff | 31 | |||
Andraž Šporar | 30 | |||
Benjamin Verbič | 31 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |