Javier Pacheco
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023/2024 | Pontevedra II | Tercera Division | 1356 | 18 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
2021/2022 | Pontevedra | Segunda Division RFEF: Group 1 | 99 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
2021 | Pontevedra | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Pontevedra | Segunda B | 2 | ||||||||||
2020/2021 | Pontevedra | Copa del Rey | 2 | ||||||||||
2019/2020 | Rápido Bouzas | Tercera Division | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Rápido Bouzas | Tercera Division | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Pontevedra | Segunda B | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-08-04 | Rápido Bouzas | Pontevedra | Desconhecido | - |
2019-07-25 | Pontevedra | Rápido Bouzas | Empréstimo | - |
2019-07-01 | Pontevedra CF | Club Rápido de Bouzas | Transferência gratuita | - |
Javier Pacheco tem 26 anos, nasceu a 1 janeiro 1998, em Spain.
O nome completo é Javier Muiños Pacheco.
Javier Pacheco joga atualmente no Pontevedra II, em Espanha .
Javier Pacheco joga na posição de Defesa.
Pontevedra II - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | J. Ramos Álvaro | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Pedro Ares Touriño | n.d. | |||
Defender | ||||
Javier Pacheco | 26 | |||
Saúl Amoedo Peso | n.d. | |||
Alejandro Pacheco Rodal | 24 | |||
Sergio Abal Estévez | 23 | |||
Sergio Fernández Balea | n.d. | |||
Pablo Arnosi | n.d. | |||
Diego González Sánchez | n.d. | |||
Gabri Jar | 24 | |||
Midfielder | ||||
Santiago Garrido Fernández | 24 | |||
Sergio Canosa Toscano | n.d. | |||
Libasse Guèye | 21 | |||
Pedro Espiña Ubeira | 21 | |||
Mario Constenla Couceiro | 22 | |||
David Marqués Novegil | n.d. | |||
Fabio Grajales Pereira | n.d. | |||
Rancaño | n.d. | |||
Hugo Portas Murillo | n.d. | |||
Attacker | ||||
José Antonio Otero Reboeiras | n.d. | |||
Hugo Padín Garrido | 21 | |||
Jairo López Rio | 19 | |||
Bernardo Rodriguez Rivas | n.d. | |||
Román Moldes Bóveda | n.d. | |||
Valentín Jaichenco Francalancia | n.d. | |||
Victor Casais | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |