Jaime Escarda Lopez

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Tercera Division | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | Tercera Division | 247 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
2022/2023 |
![]() | Tercera Division | 1498 | 20 | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
2021/2022 |
![]() | Tercera Division | 3 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Jaime Escarda Lopez?
O nome completo é Jaime Escarda Lopez.
⭐ Em que clube joga Jaime Escarda Lopez?
Jaime Escarda Lopez joga atualmente no Belchite 97, em Espanha .
⭐ Em que posição joga Jaime Escarda Lopez?
Jaime Escarda Lopez joga na posição de Avançado.
Belchite 97 - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | J. Collados Álvarez | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | José Ignacio Santa Eugenia Mercado | ![]() | n.d. | |
![]() | David Fernandez Lopez | ![]() | n.d. | |
![]() | Martin Antonio Toro Astorga | ![]() | n.d. | |
Defender | ||||
![]() | Jose Garcia Sesa | ![]() | n.d. | |
![]() | Adrian Charneca Fernandez | ![]() | n.d. | |
![]() | Adrián Domingo Plou | ![]() | n.d. | |
![]() | Jorge Cabrero Gracia | ![]() | n.d. | |
![]() | Rubén Pérez Bueno | ![]() | n.d. | |
![]() | Izán Joven Monteagudo | ![]() | n.d. | |
![]() | Javier Carbó Moliner | ![]() | 33 | |
![]() | Carlos Llorente Lacasta | ![]() | n.d. | |
Midfielder | ||||
![]() | Diego Argente Esquinas | ![]() | n.d. | |
![]() | Alvaro Regidor Gaspar | ![]() | n.d. | |
![]() | Rubén Calvo Paternoy | ![]() | n.d. | |
![]() | Marco Martínez Arriazu | ![]() | n.d. | |
![]() | Erick Sebastián Rodríguez Cisneros | ![]() | 28 | |
![]() | Usher Lobede Mum | ![]() | 20 | |
![]() | Sergio Gonzalo Soro | ![]() | n.d. | |
![]() | Daniel Martinez Amor | ![]() | n.d. | |
![]() | Juan Tolo Calvo | ![]() | n.d. | |
Attacker | ||||
![]() | Jaime Escarda Lopez | ![]() | n.d. | |
![]() | Alberto Lantarón Heredia | ![]() | 23 | |
![]() | Franco Gauna | ![]() | 31 | |
![]() | Cotoño | ![]() | n.d. | |
![]() | Izan Ruiz Barcelona | ![]() | n.d. | |
![]() | Mohammed Abubakari Osei | ![]() | n.d. | |
![]() | Francisco Blasco Álvarez | ![]() | n.d. | |
![]() | Javier Salcedo Berges | ![]() | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |