Fernando Méndez González
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Celta de Vigo III | Tercera Division | 125 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
2023/2024 | Rápido Bouzas | Tercera Division | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2023/2024 | Coruxo | Segunda Division RFEF: Group 1 | |||||||||||
2023 | Coruxo | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Coruxo | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1 | ||||||||||
2022/2023 | Coruxo | Copa del Rey |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Rápido Bouzas | Celta de Vigo III | Desconhecido | - |
O nome completo é Fernando Méndez González.
Fernando Méndez González joga atualmente no Celta de Vigo III, em Espanha .
Fernando Méndez González joga na posição de Avançado.
Celta de Vigo III - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | M. Blanco Estévez | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Sandro Alonso Fernández | n.d. | |||
Andrés Álvarez Terán | 25 | |||
Mihai Madalin Martinescu Bobu | n.d. | |||
C. Fernandez Gonzalez | 20 | |||
Defender | ||||
Antonio Armada Diaz | n.d. | |||
Pablo Temperán Díaz | 19 | |||
Pablo González Meixús | n.d. | |||
Yoel Lago Amil | 20 | |||
Rubén Vicente González Gullón | 37 | |||
Ginto Nunokawa | n.d. | |||
José Ignacio Olivera de la Sierra | n.d. | |||
Mateo Aguayo Santos | n.d. | |||
Diego Cantero | 29 | |||
Odilo Alonso Carrero | 28 | |||
Bregoán Sio Asensio | 20 | |||
Midfielder | ||||
Brais Blanco Sanromán | 20 | |||
Fernando López González | 20 | |||
David De la Iglesia Rey | 21 | |||
Daniel Rosas Otero | n.d. | |||
Jon Almudí González | n.d. | |||
Iker Méndez Escudero | n.d. | |||
Manuel Fernández Arroyo | 23 | |||
Amet-Eduardo Barrios Comesaña | n.d. | |||
Eduardo González Ricón | n.d. | |||
Attacker | ||||
Tyrone William Mbia Bermejo | 19 | |||
Iván Capelo Larrañaga | 26 | |||
Joaquin Piñeiro Castelao | n.d. | |||
Javier Alonso | 28 | |||
Fernando Méndez González | n.d. | |||
Henok Abalde Gómez | 20 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |